MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
関東大学サッカーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月2日 | -- | 国士舘大学 | △2-2 | |
2023年4月8日 | -- | 東海大学 | ×1-2 | |
2023年4月15日 | -- | 東洋大学 | ◯3-2 | |
2023年4月29日 | -- | レモンガススタジアム平塚 | 中央大学 | △1-1 |
2023年5月13日 | -- | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 流通経済大学 | ×1-3 |
2023年5月27日 | -- | 日本大学 | △2-2 | |
2023年6月4日 | -- | AGFフィールド | 拓殖大学 | ◯6-0 |
2023年6月10日 | -- | 筑波大学 | △1-1 | |
2023年6月17日 | -- | 明治大学八幡山サッカー場 | 明治大学 | ×3-4 |
2023年7月15日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 東京国際大学 | ×1-2 |
2023年7月23日 | -- | ニッパツ三ツ沢球技場 | 法政大学 | ◯1-0 |
2023年7月29日 | -- | 三ツ沢陸上競技場 | 筑波大学 | ◯3-0 |
2023年8月6日 | -- | 味の素フィールド西が丘 | 明治大学 | ◯3-2 |
2023年8月12日 | -- | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 東京国際大学 | ×1-2 |
2023年9月30日 | -- | レモンガススタジアム平塚 | 東海大学 | ×0-2 |
2023年10月8日 | -- | 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 中央大学 | △1-1 |
2023年10月14日 | -- | 国士舘大学楓の社サッカー場 | 国士舘大学 | △1-1 |
2023年10月21日 | -- | RKUFF | 流通経済大学 | ◯3-2 |
2023年10月29日 | -- | 三ツ沢陸上競技場 | 拓殖大学 | ◯2-0 |
2023年11月4日 | -- | 法政大学サッカー場 | 法政大学 | △2-2 |
2023年11月11日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 東洋大学 | ×1-2 |
2023年11月18日 | -- | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 日本大学 | ×2-5 |
関東社会人サッカーリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月1日 | -- | 東京ユナイテッドFC | 中止 | |
2023年4月9日 | -- | 栃木シティ | ×1-2 | |
2023年4月16日 | -- | 南葛SC | ×0-1 | |
2023年4月30日 | -- | セキショウチャレンジスタジアム | ジョイフル本田つくばFC | △1-1 |
2023年5月14日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 東京23FC | ◯3-2 |
2023年5月28日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 東京国際大学FC | ◯4-1 |
2023年6月25日 | -- | 柳島スポーツ公園 | 東邦チタニウム | ◯1-0 |
2023年7月2日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 流通経済大学ドラゴンズ龍ヶ崎 | ◯2-1 |
2023年7月9日 | -- | 桐蔭横浜大学 | VONDS市原FC | ×1-2 |
2023年7月16日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 東京ユナイテッドFC | △1-1 |
2023年7月22日 | -- | CITY FOOTBALL STATION | 栃木シティ | ×3-5 |
2023年7月30日 | -- | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | 南葛SC | △2-2 |
2023年8月6日 | -- | 桐蔭横浜大学 | ジョイフル本田つくばFC | ×0-2 |
2023年8月27日 | -- | スピアーズえどりくフィールド | 東京23FC | ◯2-1 |
2023年9月2日 | -- | 東京国際大学G | 東京国際大学FC | ×1-3 |
2023年9月10日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 東邦チタニウム | △1-1 |
2023年9月17日 | -- | たつのこフィールド | 流通経済大学ドラゴンズ | ◯1-0 |
2023年10月1日 | -- | ゼットエーオリプリスタジアム | VONDS市原 | ×0-4 |
強化育成リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月11日 | -- | 法政大学 | ×1-4 | |
2023年6月17日 | -- | 明治大学 | △0-0 | |
2023年8月3日 | -- | 関東学院大学グランド | 関東学院大学 | ◯1-0 |
2023年10月1日 | -- | 東海大学グランド | 東海大学 | ×1-2 |
2023年10月15日 | -- | 日本体育大学グランド | 日本体育大学 | △3-3 |
2023年10月22日 | -- | 産業能率大学第2グランド | 産業能率大学 | ◯4-0 |
2023年11月5日 | -- | 専修大学生田グランド | 専修大学 | ×0-2 |
アミノバイタル®」カップ2023 第12回関東大学サッカートーナメント大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月23日 | -- | 国士舘町田グラウンド | 東京学芸大学 | ×0-2 |
第28回神奈川県サッカー選手権大会(天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 神奈川県代表決定戦)
全日本大学サッカー選手権(インカレ)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年1月1日 | -- | 国立競技場 | 新潟医療福祉大学 | ◯3-2 |
新人戦【関東】
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月3日 | -- | 東海大学グラウンド | 東海大学 | ◯3-0 |
2023年6月18日 | -- | 青山学院大学グランド | 青山学院大学 | ◯1-0 |
2023年7月1日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 山梨学院大学 | △3-3 |
2023年7月8日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 神奈川大学 | ◯3-1 |
2023年7月16日 | -- | 東京学芸大学グランド | 東京学芸大学 | ×1-2 |
2023年7月22日 | -- | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | ×2-3 |
2023年9月9日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 共栄大学 | ◯7-1 |
2023年9月23日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 駒澤大学 | △0-0 |
全国社会人選手権 関東予選
天皇杯神奈川県予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年3月12日 | -- | 神奈川大学 | △2-2 |
第61回 神奈川県知事杯争奪戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年3月15日 | -- | 東海大学 | ◯3-1 |
神奈川県知事杯
市原カップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年10月29日 | -- | RKUFF | アイデンティみらい | △1-1 |
2023年11月5日 | -- | RKUFF | エスペランサSC | ×0-2 |
2023年11月12日 | -- | RKUA | 流通経済大学ドラゴンズ | ×1-3 |
TRM
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年2月9日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 関東学院大学 | ×2-3 |
2023年2月15日 | -- | 國學院大学 | ◯5-2 | |
2023年2月15日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭学園 | ◯4-1 |
2023年2月17日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 東海学園大学 | ◯5-1 |
2023年2月18日 | -- | 神奈川大学 | ◯2-1 | |
2023年2月19日 | -- | ブリオベッカ浦安 | ◯2-1 | |
2023年2月25日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 国士舘大学 | ×1-2 |
2023年3月11日 | -- | 尚志高校 | ×2-3 | |
2023年3月11日 | -- | はやぶさイレブン | ◯6-2 | |
2023年3月19日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 日立ビルシステム | ×2-3 |
2023年3月19日 | -- | 法政大学 | ◯6-3 | |
2023年3月22日 | -- | 桐蔭学園 | ◯4-2 | |
2023年3月23日 | -- | セレッソY | ◯17-1 | |
2023年3月25日 | -- | 東京ヴェルディ | ◯3-2 | |
2023年3月25日 | -- | フロンターレY | ×1-6 | |
2023年3月26日 | -- | 中央大学 | ◯3-2 | |
2023年3月29日 | -- | クオンFD | ◯8-1 | |
2023年4月8日 | -- | 東海大学 | ◯2-0 | |
2023年4月9日 | -- | 専修大学 | ◯5-0 | |
2023年4月22日 | -- | 慶應大学 | ◯8-3 | |
2023年4月23日 | -- | 神奈川県選抜 | ◯5-0 | |
2023年4月30日 | -- | 山梨学院大学 | ◯8-3 | |
2023年5月4日 | -- | 産能大学 | ×3-5 | |
2023年5月5日 | -- | 関東学院大学 | ◯5-2 | |
2023年5月6日 | -- | クリアソン | ◯2-0 | |
2023年5月14日 | -- | 国士舘大学 | ◯8-2 | |
2023年5月20日 | -- | 拓殖大学 | 中止 | |
2023年5月21日 | -- | 水戸ホーリーホック | △2-2 | |
2023年5月21日 | -- | 学芸大学 | ◯3-2 | |
2023年5月28日 | -- | 日本体育大学 | ◯3-1 | |
2023年5月28日 | -- | 東京国際大学FC | ◯2-1 | |
2023年6月10日 | -- | 筑波大学 | ×1-3 | |
2023年6月11日 | -- | 法政大学 | △1-1 | |
2023年6月18日 | -- | 玄海田公園 | 品川CC横浜 | ×0-2 |
2023年6月24日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 國學院大学 | ×1-4 |
2023年7月2日 | -- | 明治大学グラウンド | 明治大学 | △3-3 |
2023年7月8日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 神奈川大学 | ◯1-0 |
2023年7月31日 | -- | しんよこFP | YSCC横浜 | ×1-2 |
2023年8月9日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 昌平高校 | ◯5-2 |
2023年8月12日 | -- | 湘南ベルマーレ、馬入サッカー場 | 湘南ベルマーレ | ×1-2 |
2023年8月13日 | -- | 桐蔭横浜大学 | U-17静岡県選抜 | ◯11-0 |
2023年8月18日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 静岡大学 | ◯4-1 |
2023年8月19日 | -- | 桐蔭横浜大学 | LEOCFC | ×1-2 |
2023年8月20日 | -- | 桐蔭横浜大学 | マリノスユース | ◯7-3 |
2023年8月25日 | -- | 裾野 | 静岡産業大学 | ◯3-0 |
2023年8月26日 | -- | 裾野 | 関西国際大学 | ◯5-0 |
2023年9月3日 | -- | 馬入サッカー場 | 湘南ベルマーレ | △2-2 |
2023年9月4日 | -- | 御前崎ネクスタF | 藤枝MYFC | △1-1 |
2023年9月5日 | -- | 時之栖A | 大阪体育大学 | ×2-3 |
2023年9月9日 | -- | 麻生G | 川崎フロンターレ | ×4-6 |
2023年9月16日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 拓殖大学 | ◯2-1 |
2023年9月16日 | -- | 桐蔭横浜大学 | ブリオベッカ浦安 | ×3-4 |
2023年9月24日 | -- | 慶応大学グランド | 平成国際大学 | △1-1 |
2023年9月24日 | -- | 慶応大学グランド | 慶応大学 | ◯2-1 |
2023年11月5日 | -- | 専修大学生田グランド | 専修大学 | △1-1 |