MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
関東大学サッカーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月2日 | 12時30分 | 味の素フィールド西ヶ丘 | 流通経済大学 | ◯7-0 |
2022年4月6日 | 18時00分 | 非公開 | 駒澤大学 | △0-0 |
2022年4月9日 | 14時00分 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 順天堂大学 | ◯2-0 |
2022年4月16日 | 11時00分 | フクダ電子アリーナ | 明治大学 | ×0-2 |
2022年5月14日 | 14時00分 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 東洋大学 | ×0-4 |
2022年5月29日 | 14時00分 | 非公開 | 国士舘大学 | ◯3-2 |
2022年6月5日 | 11時00分 | 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 筑波大学 | ×0-2 |
2022年6月15日 | 18時00分 | 非公開 | 早稲田大学 | ◯1-0 |
2022年6月18日 | 14時00分 | 非公開 | 拓殖大学 | ◯3-2 |
2022年7月2日 | 16時00分 | 非公開 | 東京国際大学 | ◯3-1 |
2022年7月30日 | 18時00分 | 非公開 | 法政大学 | ×0-1 |
2022年8月6日 | 18時00分 | 非公開 | 順天堂大学 | ◯4-0 |
2022年8月9日 | 18時00分 | 非公開 | 法政大学 | ◯2-1 |
2022年10月2日 | -- | レモンガススタジアム平塚 | 駒澤大学 | △1-1 |
2022年10月9日 | -- | 非公開 | 流通経済大学 | ◯5-0 |
2022年10月12日 | -- | 早稲田大学 | ×1-2 | |
2022年10月16日 | -- | 非公開 | 拓殖大学 | ×0-1 |
2022年10月22日 | -- | 東京国際大学G | 東京国際大学 | ◯1-0 |
2022年10月25日 | -- | 東洋大G | 東洋大学 | ◯1-0 |
2022年10月29日 | -- | カッターフィールド | 筑波大学 | ×0-2 |
2022年11月5日 | -- | 三ツ沢陸上競技場 | 明治大学 | △1-1 |
2022年11月12日 | -- | 国士舘G | 国士舘大学 | ×0-2 |
関東社会人サッカーリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月2日 | 17時00分 | 桐蔭横浜大学 | アイデンティティみらい | ◯2-1 |
2022年4月9日 | 13時00分 | コーエィ前橋フットボールセンターC面 | tonan前橋 | △0-0 |
2022年4月17日 | 18時00分 | Zozopark Honda Football Area(人工芝) | エリース東京FC | ◯1-0 |
2022年5月1日 | 11時00分 | 緑新スタジアムYAITA(矢板運動公園陸上競技場) | ヴェルフェ矢板 | △1-1 |
2022年5月14日 | 11時00分 | 川口市青木町公園総合運動場 | アヴァントューラ川口 | ◯1-0 |
2022年5月28日 | 11時00分 | かもめパーク | 横浜猛蹴 | ×0-1 |
2022年6月26日 | 17時00分 | 桐蔭横浜大学 | 日立ビルシステム | ◯2-0 |
2022年7月3日 | 17時00分 | 桐蔭横浜大学 | 流通経済大学FC | ◯1-0 |
2022年7月31日 | 17時00分 | エリース東京 | ◯1-0 | |
2022年8月11日 | 16時00分 | 桐蔭横浜大学 | tonan前橋 | △0-0 |
2022年8月17日 | 16時00分 | アイデンティティみらい | ◯2-1 | |
2022年8月20日 | 17時00分 | 桐蔭横浜大学 | 東京国際大学FC | ◯2-0 |
2022年9月3日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 横浜猛蹴 | ◯1-0 |
2022年9月7日 | -- | 桐蔭横浜大学 | アベントューラ川口 | ◯1-0 |
2022年9月11日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 日立ビルシステム | ◯1-0 |
2022年9月17日 | -- | 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 流通経済大学FC | ◯2-0 |
2022年9月19日 | -- | 桐蔭横浜大学 | ヴェルフェ矢板 | △1-1 |
2022年9月25日 | -- | 東京国際大学第二サッカー場 | 東京国際大学FC | ◯2-0 |
強化育成リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月17日 | 09時00分 | 専修大学G | 専修大学 | ◯5-1 |
2022年5月2日 | 12時00分 | 東海大学G | 東海大学 | ◯1-0 |
2022年5月28日 | 16時00分 | 横浜FCユース | ◯4-0 | |
2022年8月19日 | 09時00分 | 専修大学 | △2-2 | |
2022年9月3日 | -- | 産業能率大学G | 産業能率大学 | ×0-3 |
2022年10月15日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 神奈川大学 | ×0-2 |
2022年11月19日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 関東学院大学 | ◯1-0 |
全国社会人選手権
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年10月15日 | -- | 鹿児島県立志布志しおかぜ公園C | コバルトーレ女川 | ×0-1 |
インディペンデンスリーグ【関東】
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月29日 | 12時00分 | 中央大学 | ◯8-0 | |
2022年5月2日 | 14時15分 | 東海大学 | ◯4-1 | |
2022年5月7日 | 09時00分 | 慶應義塾大学 | ◯3-1 | |
2022年5月15日 | 18時00分 | 関東学院大学 | ◯4-2 | |
2022年5月21日 | 11時30分 | 産業能率大学 | ◯1-0 | |
2022年6月4日 | 14時00分 | 流通経済大学 | ◯4-0 | |
2022年6月11日 | 10時00分 | 明治学院大学 | ×2-3 | |
2022年7月3日 | -- | 専修大学 | ◯3-2 | |
2022年8月5日 | 16時00分 | 明治学院大学 | ◯3-0 | |
2022年8月14日 | 18時30分 | 関東学院大学 | 中止 | |
2022年9月3日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 成蹊大学 | ◯5-1 |
2022年9月7日 | -- | 慶応義塾大学G | 慶応義塾大学 | ×1-3 |
2022年9月11日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 中央大学U-22B | ◯6-3 |
2022年9月18日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 産業能率大学 | ◯3-2 |
2022年9月24日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 専修大学 | ◯4-2 |
2022年10月15日 | -- | 成蹊大学G | 成蹊大学 | ◯2-0 |
2022年10月19日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 東海大学 | △4-4 |
2022年10月23日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 流通経済大学B | ◯2-0 |
2022年10月30日 | -- | 拓殖大学 | ×4-5 | |
2022年11月3日 | -- | 産業能率大学G | 産業能率大学 | ×0-4 |
全日本大学サッカー選手権(インカレ)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年12月11日 | -- | 龍ヶ崎たつのこフィールド | 北海道教育大学岩見沢校 | ◯3-1 |
2022年12月18日 | -- | 龍ヶ崎たつのこフィールド | 東京国際大学 | ◯2-0 |
2022年12月25日 | -- | カンセキスタジアム栃木 | 関西学院大学 | ◯2-1 |
新人戦【関東】
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年8月3日 | 17時00分 | 流通経済大学 | ×3-4 | |
2022年8月31日 | -- | 日本体育大学 | ×1-3 | |
2022年9月17日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 城西大学 | ×1-2 |
2022年9月23日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 順天堂大学 | ◯3-2 |
2022年10月10日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 中央大学 | ×2-3 |
「アミノバイタル」カップ 総理大臣杯関東予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年7月10日 | 17時30分 | 非公開 | 平成国際大学 | ◯2-0 |
2022年7月17日 | 17時30分 | 非公開 | 国士舘大学 | ×0-1 |
2022年7月20日 | 15時00分 | 非公開 | 関東学院大学 | ◯4-0 |
2022年7月23日 | 15時00分 | 非公開 | 順天堂大学 | ◯3-1 |
天皇杯 全日本サッカー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月22日 | 13時00分 | レモンガススタジアム平塚 | 立正大学 | ◯1-0 |
2022年6月8日 | 18時00分 | 札幌厚別公園競技場 | コンサドーレ札幌 | ×3-4 |
全国社会人選手権 関東予選
天皇杯神奈川県予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月6日 | -- | かもめパーク | 横浜猛蹴 | ◯5-1 |
2022年3月13日 | -- | かもめパーク | 桐蔭横浜大学FC | ◯3-1 |
2022年4月24日 | 14時00分 | レモンガスタジアム平塚 | Y.S.C.C.横浜 | ◯3-2 |
2022年5月8日 | 13時00分 | ニッパツ三ツ沢球技場 | SC相模原 | ◯3-0 |
第61回 神奈川県知事杯争奪戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年2月24日 | -- | 非公開 | 松蔭大学 | ◯3-0 |
天皇杯神奈川県予選(FC)
市原カップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年10月23日 | -- | 流通経済大学G | 南葛SC | ◯3-1 |
2022年10月30日 | -- | 流通経済大学G | 流通経済大学ドラゴンズ | ×0-4 |
2022年11月6日 | -- | 流通経済大学G | 流通経済大学FC | ◯2-0 |
2022年11月13日 | -- | 市原スポレク | 東京23FC | ×1-5 |
総理大臣杯
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年8月18日 | 17時30分 | 非公開 | 常葉大学 | △0-0 |
TRM
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年2月19日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 國學院大學 | ◯12-3 |
2022年2月20日 | -- | 桐蔭横浜大学 | U-17日本高校選抜 | ◯3-2 |
2022年2月26日 | -- | 青山学院大学 | ◯7-2 | |
2022年3月2日 | -- | 中央大学 | ◯8-1 | |
2022年3月2日 | -- | U-19 日本代表 | ×1-5 | |
2022年4月10日 | -- | 桐蔭横浜大学 | クリアソン新宿 | △2-2 |
2022年4月10日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 國學院大学 | ×1-2 |
2022年4月16日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 関東学院大学 | ◯4-0 |
2022年4月17日 | -- | 専修大学G | 専修大学 | ×3-4 |
2022年4月23日 | -- | 神奈川大学G | 神奈川大学 | ◯2-0 |
2022年4月23日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 慶應義塾大学 | ◯2-0 |
2022年4月29日 | -- | 中央大学G | 中央大学 | ◯2-1 |
2022年5月2日 | -- | 東海大学G | 東海大学 | ◯3-0 |
2022年5月5日 | -- | 明治大学 | ◯4-2 | |
2022年5月7日 | -- | 拓殖大学 | ◯1-0 | |
2022年5月15日 | -- | 法政大学 | ×2-4 | |
2022年5月21日 | -- | 慶應義塾大学 | ◯2-1 | |
2022年7月9日 | -- | 國學院大学 | ◯4-1 | |
2022年7月18日 | -- | 町田ゼルビア | ×1-3 | |
2022年7月31日 | -- | 慶應義塾大学 | ×3-5 | |
2022年8月11日 | -- | セレッソY | ◯5-4 | |
2022年8月19日 | -- | 専修大学 | △3-3 | |
2022年8月27日 | -- | 栃木G | 栃木SC | ×1-4 |
2022年9月17日 | 09時00分 | 桐蔭横浜大学 | 城西大学 | ◯3-2 |
2022年9月25日 | -- | 東海大学 | ×1-8 | |
2022年10月1日 | -- | 日体大グランド | 日本体育大学 | ◯4-0 |
2022年10月8日 | -- | VONDSグリーンパーク | VONDS市原 | ◯3-2 |
2022年10月15日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 神奈川大学 | △0-0 |
2022年11月4日 | -- | 桐蔭学園高校 | ◯3-0 | |
2022年11月6日 | -- | 明治大学 | ×1-5 | |
2022年11月19日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 関東学院大学 | ×1-2 |
2022年11月27日 | -- | 静岡産業大学 | △3-3 | |
2022年12月4日 | -- | 流通経済大学 | ◯6-0 | |
2022年12月10日 | -- | 國學院大学G | 國學院大学 | ◯10-2 |
2022年12月28日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭学園 | ◯4-2 |