MATCH INFO

試合日程・結果


2019年度
関東大学サッカーリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年4月7日 14時00分 保土ヶ谷公園サッカー場 第1節 明治大学 ×0-1
2019年4月14日 14時00分 味の素フィールド西が丘 第2節 筑波大学 △2-2
2019年4月27日 14時00分 保土ヶ谷公園サッカー場 第3節 駒澤大学 △1-1
2019年5月2日 14時00分 相模原ギオンスタジアム 第4節 法政大学 ◯2-1
2019年5月6日 14時00分 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 第5節 立正大学 △1-1
2019年5月18日 13時00分 埼玉スタジアム2002第2グラウンド 第6節 東洋大学 ◯1-0
2019年5月29日 18時00分 三ッ沢公園陸上競技場 第7節 専修大学 ◯4-0
2019年6月2日 13時00分 岩名運動公園陸上競技場 第8節 順天堂大学 ×0-1
2019年8月4日 18時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 第9節 中央大学 ◯3-1
2019年8月7日 18時00分 NACK5スタジアム大宮 第10節 早稲田大学 ◯3-2
2019年8月11日 18時00分 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド 第11節 流通経済大学 ◯1-0
2019年9月14日 14時00分 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド 第12節 順天堂大学 ◯2-1
2019年9月21日 11時30分 保土ヶ谷公園サッカー場 第13節 立正大学 △1-1
2019年9月28日 14時00分 奥戸総合スポーツセンター 第14節 法政大学 ×1-2
2019年10月5日 14時00分 奥戸総合スポーツセンター 第15節 流通経済大学 ◯2-0
2019年10月14日 14時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 第16節 早稲田大学 ◯2-1
2019年10月20日 11時30分 三ツ沢公園陸上競技場 第17節 駒澤大学 ◯2-0
2019年10月26日 11時30分 BMWスタジアム 第18節 東洋大学 ◯3-2
2019年11月2日 14時00分 保土ヶ谷公園サッカー場 第19節 専修大学 ◯3-2
2019年11月10日 11時30分 BMWスタジアム 第20節 中央大学 ×0-1
2019年11月16日 11時30分 味の素フィールド西が丘 第21節 筑波大学 △2-2
2019年11月24日 12時00分 味の素フィールド西が丘 第22節 明治大学 △2-2
関東社会人サッカーリーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年4月7日 11時00分 ゼットエーオリプリスタジアム 前期1節 VONDS市原FC ×1-2
2019年4月14日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 前期2節 栃木シティFC ◯1-0
2019年4月27日 11時00分 流通経済大学FF 前期3節 流通経済大学FC ◯3-2
2019年5月19日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 前期5節 横浜猛蹴 △2-2
2019年6月2日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 前期6節 ジョイフル本田つくばFC ◯2-0
2019年6月23日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 前期7節 東京23FC ×0-3
2019年6月30日 14時00分 味の素フィールド西が丘 前期8節 TOKYO UNITED FC ×1-2
2019年7月7日 11時00分 日立ビルシステム大宮総合グラウンド 前期9節 日立ビルシステム △0-0
2019年7月14日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 後期1節 VONDS市原FC ×0-3
2019年7月21日 15時00分 足利市総合運動公園陸上競技場 後期2節 栃木シティFC ×0-1
2019年7月28日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 後期3節 流通経済大学FC ×0-1
2019年8月3日 17時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 前期4節 ブリオベッカ浦安 ◯1-0
2019年8月18日 16時00分 浦安市運動公園陸上競技場 後期4節 ブリオベッカ浦安 ×0-1
2019年8月25日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 後期5節 横浜猛蹴 ×1-2
2019年9月1日 17時00分 セキショウ・チャレンジスタジアム 後期6節 ジョイフル本田つくばFC ×2-3
2019年9月7日 17時30分 江戸川陸上競技場 後期7節 東京23FC ×1-2
2019年9月15日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 後期8節 TOKYO UNITED FC ×1-5
2019年9月22日 14時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 後期9節 日立ビルシステム ×0-1
強化育成リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年5月12日 11時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 東海大学 ◯2-1
2019年5月19日 09時00分 専修大学G 専修大学 ×2-6
2019年6月22日 10時00分 産業能率大学G 産業能率大学 ◯3-1
2019年6月30日 17時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 関東学院大学 ×0-2
2019年7月13日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 神奈川大学 ◯4-0
2019年9月1日 18時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 関東学院大学 ×0-2
2019年9月22日 17時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 神奈川大学 △1-1
2019年10月22日 16時30分 LEOC 横浜FCユース ◯3-1
2019年10月22日 18時30分 LEOC 横浜FCユース ◯7-0
2019年10月27日 09時00分 専修大学グラウンド 専修大学 ◯4-2
2019年11月3日 18時30分 桐蔭学園多目的グラウンド 東海大学 △0-0
2019年12月1日 14時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 産業能率大学 ×0-2
インディペンデンスリーグ【関東】
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年5月5日 15時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 第1節 明海大学U-22B ◯4-0
2019年5月19日 18時30分 桐蔭学園多目的グラウンド 第2節 筑波大学U22B ◯3-0
2019年5月26日 15時30分 桐蔭学園多目的グラウンド 第3節 明治学院大学U22B ◯3-0
2019年6月1日 18時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 第4節 成城大学U22 ◯5-0
2019年6月8日 11時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 第5節 東京国際大学U22D ◯4-0
2019年6月23日 13時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 第6節 日本体育大学U22D ◯4-1
2019年6月29日 17時30分 桐蔭学園多目的グラウンド 第7節 慶応義塾大学U22C ◯5-0
2019年8月3日 14時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 第8節 尚美大学U22 ×1-2
2019年8月31日 10時00分 尚美大学グラウンド 第9節 尚美学園大学U-22 ×1-2
2019年9月6日 18時00分 成城大学グラウンド 第10節 成城大学U-22 ◯4-0
2019年9月11日 15時00分 かもめパーク 第11節 明治学院大学U-22B △0-0
2019年9月15日 14時00分 明海大学人工芝グラウンド 第12節 明海大学U-22B ◯5-1
2019年10月19日 16時30分 日本体育大学健志台グラウンド 日本体育大学U-22 ◯2-1
2019年11月9日 14時00分 筑波大学グラウンド 第14節 筑波大学U22B △1-1
2019年11月17日 17時00分 慶應大学グラウンド 第15節 慶應義塾大学U22C ◯4-2
2019年11月23日 14時00分 東京国際大学グラウンド 第16節 東京国際大学U22D ◯7-1
全日本大学サッカー選手権(インカレ)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年12月14日 11時00分 柏の葉公園総合競技場 常葉大 ◯1-0
2019年12月16日 13時00分 柏の葉公園総合競技場 法政大学 ◯2-1
2019年12月19日 13時00分 NACK5スタジアム大宮 中央大学 ◯3-1
2019年12月22日 13時00分 浦和駒場スタジアム 明治大学 ×1-3
全日本大学サッカー新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年12月17日 13時30分 RKU FF 東北選抜 ◯2-0
2019年12月18日 16時00分 RKU FF 福山大学 ◯5-0
2019年12月20日 -- RKU FF 東海選抜 △0-0
2019年12月21日 12時00分 RKU FF 東海選抜 ◯4-0
2019年12月22日 09時30分 浦和駒場スタジアム 駒澤大学 ×1-4
新人戦【関東】
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年5月26日 12時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 東京学芸大学 ◯7-0
2019年7月7日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 早稲田大学 △0-0
2019年7月14日 12時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 順天堂大学 ◯5-2
2019年7月25日 19時00分 日本体育大学健志台グラウンド 日本体育大学 ◯4-1
2019年8月22日 16時00分 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 立正大学 △2-2
2019年11月3日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 東京国際大学 準々決勝 △1-1
2019年11月14日 17時00分 流通経済大学フットボールフィールド 流通経済大学 準決勝 ◯1-0
2019年11月20日 18時00分 中央大学多摩キャンパスサッカー場 中央大学 決勝 △1-1
「アミノバイタル」カップ 総理大臣杯関東予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年6月8日 11時30分 時之栖 東京農業大学 ◯2-1
2019年6月10日 14時00分 時之栖 拓殖大学 ×1-4
天皇杯 全日本サッカー選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年5月25日 13時00分 BMWスタジアム 1回戦 山形大学医学部サッカー部 ◯8-0
2019年7月3日 19時00分 味の素スタジアム 2回戦 FC東京 ×0-1
全国社会人選手権 関東予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年6月9日 18時00分 桐蔭学園多目的グラウンド エスペランサSC △2-2
天皇杯神奈川県予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年3月10日 13時00分 かもめパーク 1回戦 エスペランサSC ◯1-0
2019年3月17日 16時00分 かもめパーク 2回戦 神奈川大学 △1-1
2019年4月21日 14時00分 BMWスタジアム 準決勝 YSCC横浜 ◯2-1
2019年5月11日 13時00分 保土ヶ谷公園サッカー場 SC相模原 ◯2-1
天皇杯神奈川県予選(FC)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年3月9日 16時30分 かもめパーク 1回戦 関東学院大学 ◯3-1
2019年3月17日 12時30分 かもめパーク 2回戦 東邦チタニウム ◯1-0
2019年4月21日 11時00分 BMWスタジアム 準決勝 SC相模原 △0-0
神奈川県知事杯
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年3月1日 12時10分 かもめパーク 3回戦 神奈川工科大学 ◯7-0
2019年3月13日 12時10分 かもめパーク 準決勝 関東学院大学 ×0-1
2019年3月20日 10時00分 かもめパーク 3位決定戦 専修大学 ◯2-0
日本・韓国・台湾 三カ国親善大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年1月19日 14時30分 台湾 台湾大学選抜 ◯1-0
2019年1月20日 14時30分 台湾 韓国大学選抜 ×1-3
市原カップ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年10月27日 11時00分 tonanサッカーパーク tonan前橋 ×2-5
2019年11月3日 13時30分 NTT図南スーパーグラウンド さいたまsc ◯3-1
2019年11月10日 13時00分 NTT図南スーパーグラウンド ブリオベッカ浦安 ×1-3
TRM
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年1月24日 10時00分 馬入 湘南ベルマーレ ×0-2
2019年1月26日 10時30分 読売ランド 東京ヴェルディ ×0-2
2019年2月2日 14時00分 日本大学 日本大学 ◯3-2
2019年2月3日 10時00分 横河武蔵野グランド 東京武蔵野シティFC ◯2-0
2019年2月5日 10時00分 玄海田公園 YSCC ×1-2
2019年2月9日 09時00分 桐蔭横浜大学 専修大学 ◯4-2
2019年2月16日 10時30分 流通経済大学柏高校G 流通経済大学付属柏高校 △1-1
2019年2月16日 14時00分 桐蔭横浜大学 桐蔭学園高校 ◯5-0
2019年2月17日 14時00分 桐蔭横浜大学 関東学院大学 ×2-4
2019年2月21日 13時00分 国士舘大学 国士舘大学 △2-2
2019年2月23日 10時00分 桐蔭横浜大学 東京農業大学 ×3-7
2019年2月23日 14時00分 桐蔭横浜大学 桐蔭学園高校 ×0-1
2019年2月24日 15時00分 桐蔭横浜大学 横浜猛蹴 ×0-1
2019年2月28日 10時00分 中央大学グラウンド 中央大学 ◯3-1
2019年3月23日 10時00分 日体大G 日本体育大学 ×2-4
2019年3月27日 16時00分 桐蔭横浜大学 日本文理高校 ◯6-1
2019年3月30日 14時00分 御殿場 高校選抜 △2-2
2019年3月31日 10時00分 下田グラウンド 慶應義塾大学 ×0-1
2019年3月31日 15時30分 桐蔭横浜大学 クリアソン ×1-2
2019年4月30日 11時00分 桐蔭横浜大学 国士舘大学 ◯7-0
2019年5月12日 13時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 東海大学 ◯5-3
2019年5月13日 11時00分 大原グラウンド 浦和レッズ ×0-3
2019年5月24日 18時45分 桐蔭学園多目的グラウンド 関東第一高校 ◯5-0
2019年5月26日 11時00分 ジェフユナイテッドパーク ジュフユナイテッド千葉 ×0-3
2019年6月16日 10時00分 葛飾区水元総合スポーツセンター多目的グラウンド 南葛SC ◯7-0
2019年6月16日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 湘南ベルマーレユース ◯3-1
2019年6月22日 13時00分 産業能率大学G 産業能率大学 ◯4-2
2019年7月6日 10時00分 青学大G 青山学院大学 ×2-4
2019年7月20日 10時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 慶應義塾大学 ×1-4
2019年7月21日 14時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 常葉橘高校 ◯10-0
2019年7月21日 17時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 横浜Fマリノスユース ×1-2
2019年7月30日 18時30分 桐蔭学園多目的グラウンド 昌平高校 ◯6-1
2019年8月1日 18時30分 桐蔭学園多目的グラウンド ロアッソ熊本ユース ◯6-2
2019年8月22日 18時00分 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 立正大学 ◯4-0
2019年8月24日 13時30分 桐蔭学園多目的グラウンド 阪南大学 ×0-1
2019年8月25日 15時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 東海大学 ◯5-1
2019年8月29日 18時30分 桐蔭学園多目的グラウンド 西南大学 ◯8-0
2019年9月1日 16時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 関東学院大学 ◯2-0
2019年9月7日 10時00分 拓殖大学グラウンド 拓殖大学 ×1-3
2019年9月8日 10時30分 アルディージャ練習場 大宮アルディージャ ×1-2
2019年9月15日 17時00分 ヴェルディグラウンド 東京ヴェルディ ×1-2
2019年9月16日 -- LEOC 横浜FC △2-2
2019年9月29日 10時00分 明治大学八幡グラウンド 明治大学 △3-3
2019年9月29日 19時10分 LEOC LEOC FC ×2-3
2019年10月19日 10時00分 桐蔭学園多目的グラウンド 山梨学院大学 ◯2-1
2019年10月27日 11時00分 専修大学グラウンド 専修大学 ◯4-1
2019年12月1日 16時00分 桐蔭横浜大学 産業能率大学 △1-1
2019年12月7日 09時00分 桐蔭横浜大学 神奈川大学 △1-1
2019年12月7日 11時00分 桐蔭横浜大学 立正大学 ×2-4
2019年12月7日 17時00分 日本体育大学 日本体育大学
時之栖大学スプリングフェスタ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年3月5日 11時00分 時之栖スポーツセンター グループリーグ  國學院大學 ◯3-0
2019年3月5日 13時00分 時之栖スポーツセンター 國學院大學B ◯1-0
2019年3月6日 09時30分 時之栖スポーツセンター グループリーグ  関西国際大学 △2-2
2019年3月6日 11時30分 時之栖スポーツセンター 同志社大学B ◯3-0
2019年3月6日 13時30分 時之栖スポーツセンター 富士大学B2 ◯3-0
2019年3月6日 14時30分 時之栖スポーツセンター 亜細亜大学 ◯8-3
2019年3月6日 15時00分 時之栖スポーツセンター グループリーグ  金沢星稜大学 ◯3-0
2019年3月6日 15時30分 時之栖スポーツセンター 富士大学B ◯3-1
2019年3月7日 09時00分 時之栖スポーツセンター 同志社大学 ◯3-0
2019年3月7日 11時00分 時之栖スポーツセンター 1位リーグ決勝  富士大学 ◯5-1
2019年3月7日 11時00分 時之栖スポーツセンター 大東文化大学 ◯1-0
2019年3月7日 13時30分 時之栖スポーツセンター 國學院大學B ◯2-0
2019年3月7日 14時00分 時之栖スポーツセンター 関西国際大学A2 ◯6-1