MATCH INFO

試合日程・結果


2018年度
関東大学サッカーリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年4月8日 14時00分 たつのこフィールド 早稲田大学 ×1-2
2018年4月15日 11時30分 保土ヶ谷公園サッカー場 国士舘大学 ◯3-2
2018年4月29日 14時00分 BMWスタジアム平塚 順天堂大学 ×0-3
2018年5月3日 14時00分 多摩市立陸上競技場 流通経済大学 ×1-2
2018年5月6日 11時30分 前橋総合運動公園サッカー場 東洋大学 ◯3-0
2018年5月19日 14時00分 味の素スタジアム西競技場 筑波大学 △1-1
2018年5月30日 18時00分 東京国際大学 東京国際大学 ◯2-0
2018年6月3日 11時30分 味の素スタジアム西競技場 法政大学 ×1-2
2018年6月10日 11時30分 味の素フィールド西が丘 駒澤大学 ◯3-0
2018年6月17日 11時30分 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 明治大学 ×1-5
2018年7月1日 11時30分 味の素フィールド西が丘 専修大学 ×0-1
2018年9月15日 14時00分 たつのこフィールド 流通経済大学 △0-0
2018年9月22日 14時00分 保土ヶ谷公園サッカー場 早稲田大学 △3-3
2018年9月30日 11時30分 Shonan BMW スタジアム平塚 法政大学 △1-1
2018年10月7日 14時00分 順天堂大学グランド 明治大学 ◯3-2
2018年10月13日 14時00分 東総運動場 順天堂大学 ×1-4
2018年10月20日 11時30分 笠松運動公園 筑波大学 ×1-2
2018年10月28日 11時30分 三ツ沢陸上競技場 専修大学 ◯4-1
2018年11月4日 14時00分 多摩陸上競技場 国士舘大学 ×0-1
2018年11月11日 11時30分 保土ヶ谷公園サッカー場 東洋大学 △0-0
2018年11月17日 11時30分 相模原ギオンスタジアム 駒澤大学 ×1-2
2018年11月24日 14時00分 保土ヶ谷公園サッカー場 東京国際大学 ×2-4
関東社会人サッカーリーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年4月1日 16時30分 桐蔭横浜大学 早稲田ユナイテッド ◯3-0
2018年4月8日 14時00分 保土ヶ谷公園サッカー場 エスペランサSC ◯2-1
2018年4月15日 16時30分 桐蔭横浜大学 横浜GSFCコブラ △1-1
2018年4月30日 16時30分 桐蔭横浜大学 アイデンティみらい ◯2-1
2018年5月5日 18時30分 桐蔭横浜大学 神奈川教員神奈川SC ◯4-1
2018年5月19日 12時00分 群馬県立敷島公園サッカー場 tonan前橋 △2-2
2018年6月24日 16時30分 桐蔭横浜大学 日立ビルシステム ×1-2
2018年7月1日 16時30分 桐蔭横浜大学 エリース東京 △2-2
2018年7月7日 18時30分 桐蔭横浜大学 東京国際大学FC ◯3-0
2018年7月14日 11時00分 多摩FC南豊ヶ丘フィールド 早稲田ユナイテッド ×1-3
2018年7月22日 16時30分 桐蔭横浜大学 エスぺランサSC △1-1
2018年7月29日 14時00分 かもめパーク GSFCコブラ ◯2-1
2018年8月5日 11時00分 アイデンティみらい平 アイデンティみらい ◯3-0
2018年8月26日 11時00分 かもめパーク 神奈川教員 ◯2-1
2018年9月2日 16時30分 桐蔭横浜大学 tonan前橋 ◯2-0
2018年9月9日 11時00分 日立ビル大宮サッカー場 日立ビルシステム ×0-4
2018年9月16日 16時30分 桐蔭横浜大学 エリース東京 ◯3-0
2018年9月23日 11時00分 東京国際大学G 東京国際大学FC ◯4-0
強化育成リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年4月21日 09時00分 専修大学 専修大学 ◯4-2
2018年5月12日 11時00分 桐蔭横浜大学 神奈川大学 ◯1-0
2018年5月20日 16時30分 桐蔭横浜大学 湘南ベルマーレY ◯5-0
2018年5月27日 13時00分 桐蔭横浜大学 産業能率大学 ◯2-1
2018年6月24日 11時00分 桐蔭横浜大学 関東学院大学 △4-4
2018年9月2日 14時00分 桐蔭横浜大学 横浜FCユース ◯4-2
2018年9月16日 13時30分 桐蔭横浜大学 東海大学 ◯2-1
2018年9月23日 12時30分 桐蔭横浜大学 関東学院大学 ×3-4
2018年10月8日 15時00分 桐蔭横浜大学 横浜FCY ◯4-1
2018年10月14日 09時00分 専修大学 専修大学 ×0-3
2018年10月21日 10時00分 産業能率大学 産業能率大学 ×1-3
2018年11月5日 19時00分 桐蔭横浜大学 神奈川大学 ×1-2
2018年11月18日 15時00分 桐蔭横浜大学 湘南Y ◯3-1
2018年12月1日 14時00分 桐蔭横浜大学 東海大学
インディペンデンスリーグ【関東】
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年5月5日 10時00分 流経大FF 流通経済大学 ◯5-2
2018年5月20日 11時00分 中央大学G 中央大学 ×2-5
2018年6月2日 18時00分 桐蔭横浜大学 慶應義塾大学 △0-0
2018年6月16日 16時30分 日本体育大学 日本体育大学 ◯4-2
2018年6月24日 13時00分 桐蔭横浜大学 関東学院大学 ×0-1
2018年7月7日 13時00分 明治大学 明治大学 ×0-1
2018年8月5日 16時00分 桐蔭横浜大学 流通経済大学 ×1-2
2018年8月26日 14時30分 関東学院大学 関東学院大学 ×1-2
2018年9月12日 14時00分 国士舘大学 国士舘大学 ×1-3
2018年9月16日 19時00分 桐蔭横浜大学 日本体育大学 ×1-2
2018年9月23日 17時00分 慶應義塾大学 慶應義塾大学 ×1-2
2018年10月6日 11時00分 桐蔭横浜大学 明治大学 ◯2-1
2018年10月13日 19時00分 桐蔭横浜大学 中央大学 ×0-1
2018年10月14日 17時00分 桐蔭横浜大学 国士舘大学 ×2-3
2018年10月30日 19時00分 桐蔭横浜大学 流通経済大学 ◯2-0
2018年11月10日 11時00分 桐蔭横浜大学 作新大学 ×2-4
全日本大学サッカー新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年12月17日 18時30分 流通経済大学G 関西大学 ×0-2
2018年12月18日 14時30分 流通経済大学G 福山大学 ◯4-2
2018年12月20日 14時30分 流通経済大学G 東北選抜 ◯8-0
2018年12月21日 12時00分 RKU FF 準決勝 関西大学 ◯2-0
2018年12月22日 09時30分 駒場競技場 決勝 阪南大学 ◯2-0
新人戦【関東】
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年5月26日 11時00分 桐蔭横浜大学 順天堂大学 ◯2-1
2018年7月21日 14時00分 中央大学グラウンド 中央大学 ◯3-0
2018年8月1日 17時00分 桐蔭横浜大学 東京学芸大学 ◯3-0
2018年8月17日 17時00分 桐蔭横浜大学 立教大学 ◯4-1
2018年8月22日 17時00分 桐蔭横浜大学 専修大学 ◯5-0
2018年10月21日 15時00分 桐蔭横浜大学 1回戦 東洋大学 ◯1-0
2018年11月3日 13時00分 明治大学八幡山グラウンド 準決勝 明治大学 ×1-2
2018年11月14日 17時00分 中央大学グラウンド 3位決定戦 中央大学 ◯1-0
「アミノバイタル」カップ 総理大臣杯関東予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年7月14日 15時00分 うさぎ3 1回戦 東海大学 △0-0
全国社会人選手権 関東予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年6月10日 16時00分 桐蔭横浜大学 2回戦 エリース東京 ×1-2
天皇杯神奈川県予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年3月11日 17時30分 かもめパーク 品川CC横浜 △2-2
神奈川県知事杯
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年3月1日 10時00分 かもめパーク 神奈川工科大学 ◯9-1
2018年3月14日 10時00分 かもめパーク 準決勝 ×2-3
2018年3月22日 10時00分 かもめパーク 3決 産業能率大学 ×0-3
市原カップ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年10月28日 13時30分 東京国際大学 東京ユナイテッド ×0-2
2018年11月17日 11時00分 スポレクD ジョイフルホンダつくば ◯5-4
2018年11月18日 13時00分 ゼットエー 東京国際大学FC ◯2-1
天皇杯神奈川県予選(FC)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年3月11日 15時00分 かもめパーク 産業能率大学 ◯3-0
2018年3月18日 12時30分 かもめパーク 品川CC横浜 ◯3-2
2018年4月22日 11時00分 BMW平塚スタジアム 準決勝 SC相模原 ×0-1
TRM
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年1月27日 13時00分 読売ランド 東京ヴェルディ ×0-3
2018年2月10日 10時00分 明治大学 明治大学 ×0-1
2018年2月10日 10時00分 中央大学 中央大学 ◯1-0
2018年2月17日 10時00分 青山学院大学 青山学院大学 ×0-2
2018年2月22日 18時00分 かもめパーク 桐光学園高校 ◯4-1
2018年2月24日 09時00分 桐蔭横浜大学 東京学芸大学 ×0-1
2018年2月27日 14時00分 大沢総合G 警視庁サッカー部 ◯6-0
2018年3月3日 09時45分 桐蔭横浜大学 立教大学 ×0-1
2018年3月4日 14時00分 桐蔭横浜大学 クリアソン ×1-2
2018年3月18日 17時00分 桐蔭横浜大学 東京武蔵野シティY ×2-3
2018年3月24日 -- 神奈川大学 神奈川大学 △1-1
2018年3月25日 11時00分 フロンターレ麻生G 川崎フロンターレ △0-0
2018年3月25日 12時00分 桐蔭横浜大学 桐蔭学園高校 ◯2-1
2018年4月1日 09時00分 中央大学 中央大学 ×1-3
2018年4月1日 09時30分 桐蔭横浜大学 桐蔭学園高校 ◯4-3
2018年4月14日 15時00分 日体大G 日本体育大学 ×0-3
2018年4月21日 -- 専修大学 専修大学 ×2-4
2018年5月12日 13時00分 桐蔭横浜大学 神奈川大学 ◯1-0
2018年5月12日 15時00分 青山学院大学 青山学院大学 ×3-6
2018年5月25日 18時30分 桐蔭横浜大学 関東第一高校 ◯3-1
2018年5月27日 15時00分 桐蔭横浜大学 産業能率大学 ×3-6
2018年6月7日 19時00分 桐蔭横浜大学 多摩大目黒高校 ◯6-1
2018年6月13日 20時00分 かもめパーク 国体成年男子 ×1-10
2018年6月14日 15時00分 谷本公園 上海上港U-21 ×0-1
2018年6月16日 14時00分 桐蔭横浜大学 桐蔭学園高校 ◯2-0
2018年6月28日 18時00分 桐光学園高校 桐光学園高校 ◯2-0
2018年7月7日 15時00分 明治大学 明治大学 ×1-4
2018年7月23日 15時30分 馬入ふれあい公園 湘南ベルマーレ △2-2
2018年7月29日 10時00分 桐蔭横浜大学 SC相模原 ×0-1
2018年7月31日 16時00分 桐蔭横浜大学 東京ヴェルディY ◯7-0
2018年8月1日 20時00分 かもめパーク 国体成年男子 ◯4-3
2018年8月3日 11時00分 桐蔭横浜大学 龍谷高校 ◯7-1
2018年8月3日 14時00分 中央大学 中央大学 ×3-4
2018年8月4日 16時00分 桐蔭横浜大学 明治学院大学 ×1-4
2018年8月19日 14時00分 桐蔭横浜大学 山梨学院大学 ×1-5
2018年8月24日 10時00分 桐蔭横浜大学 大阪経済大学 ◯4-2
2018年8月28日 18時30分 桐蔭横浜大学 関西福祉大学 ◯2-0
2018年9月1日 16時30分 桐蔭横浜大学 東京農業大学 ◯6-0
2018年9月8日 09時00分 中央大学 中央大学 ◯2-1
2018年9月29日 16時00分 桐蔭横浜大学 桐蔭学園高校 ◯4-0
2018年10月6日 16時15分 桐蔭横浜大学 桐蔭学園 ◯1-0
2018年10月14日 09時00分 専修大学G 専修大学 ×0-3
2018年10月21日 12時00分 産業能率大学 産業能率大学 ×2-5
2018年11月3日 15時00分 明治大学八幡山グラウンド 明治大学 ×0-3
2018年11月12日 11時00分 野津田G 町田ゼルビア ×1-3
2018年11月18日 11時00分 麻生グラウンド 川崎フロンターレ ×0-3
時之栖大学スプリングフェスタ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年3月6日 12時30分 國學院大学 ◯3-2
2018年3月6日 15時00分 東海大学 ×0-2
2018年3月6日 15時00分 産業能率大学 ×2-7
2018年3月6日 16時30分 興国高校 ×0-1
2018年3月7日 09時00分 同志社大学 ◯6-1
2018年3月7日 09時00分 慶應義塾大学 ◯3-1
2018年3月7日 11時00分 國學院大学 ×1-2
2018年3月7日 13時00分 大東文化大学 ◯1-0
2018年3月7日 13時00分 上武大学 ◯8-1
2018年3月7日 15時00分 上武大学 ◯3-1
2018年3月8日 09時00分 同志社大学 ◯4-1
2018年3月8日 09時00分 静岡大学 ◯3-1
2018年3月8日 09時00分 関西国際大学 ◯4-0
2018年3月8日 13時00分 関西国際大学 ◯1-0
2018年3月8日 15時00分 國學院大学 ◯3-0
2018年3月8日 15時00分 大阪体育大学 △1-1
2018年3月9日 09時00分 大東文化大学 ×0-2
2018年3月9日 11時00分 大東文化大学 △1-1