MATCH INFO

試合日程・結果


2016年度
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年2月14日 14時45分 日本工学院G 2回戦 FCグラシア相模原 ◯3-1
2016年2月21日 14時45分 住友電工横浜 3回戦 かながわクラブ ◯4-2
2016年3月6日 12時10分 保土ヶ谷公園 準々決勝 横浜GSFCコブラ △0-0
2016年3月13日 12時10分 保土ヶ谷公園 準決勝 yokohama fifty club ×0-3
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年4月24日 18時15分 桐蔭横浜大学 VERDRERO港北 ◯5-4
2016年5月1日 17時05分 かもめパーク 六浦FC ◯5-2
2016年5月15日 18時15分 桐蔭横浜大学 YOKOHAMA FIFTY CLUB ◯2-0
2016年5月29日 19時15分 桐蔭横浜大学 FCグラシア相模原 ×0-1
2016年6月19日 19時00分 谷本公園 品川CC横浜 ◯2-0
2016年6月26日 17時00分 桐蔭横浜大学 フットワーククラブ ×1-2
2016年7月3日 18時15分 桐蔭横浜大学 かながわクラブ ◯5-2
2016年9月4日 18時15分 桐蔭横浜大学 YSCCセカンド ◯5-1
2016年9月11日 18時15分 桐蔭横浜大学 FCコラソンプリンシパル △1-1
2016年9月18日 19時05分 かもめパーク 横浜GSFCコブラ ◯4-1
2016年10月9日 18時15分 桐蔭横浜大学 ディベループFC ◯2-0
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年7月17日 19時05分 しんよこフットボールパーク かながわクラブ ◯4-2
2016年7月24日 18時15分 桐蔭横浜大学 VERDRERO港北 ◯1-0
2016年7月31日 19時05分 かもめパーク 六浦FC △2-2
2016年8月21日 18時15分 桐蔭横浜大学 品川CC横浜 ◯5-0
2016年8月28日 18時15分 桐蔭横浜大学 横浜GSFCコブラ ◯8-1
2016年10月23日 18時15分 桐蔭横浜大学 準決勝 ディベループ ◯5-2
2016年10月30日 18時15分 桐蔭横浜大学 決勝戦 YSCCセカンド ◯3-1
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年11月5日 11時00分 保土ヶ谷公園サッカー場 サンバ南サッカークラブ ◯5-0
2016年11月6日 11時00分 保土ヶ谷公園サッカー場 2回戦 ボンズ市原セカンド ◯2-1
2016年11月19日 11時00分 保土ヶ谷公園サッカー場 準決勝 クリアソン ◯4-1
2016年11月20日 11時00分 保土ヶ谷公園サッカー場 決勝 GSFCコブラ ◯3-2
関東大学サッカーリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年4月3日 14時00分 保土ヶ谷公園 国士舘大学 ◯1-0
2016年4月9日 14時00分 保土ヶ谷公園 専修大学 ◯3-1
2016年4月17日 14時00分 駒沢公園 日本体育大学 △1-1
2016年4月23日 11時30分 川口 慶應義塾大学 ◯2-1
2016年4月30日 14時00分 BMWスタジアム平塚 明治大学 △1-1
2016年5月7日 11時30分 西が丘 法政大学 ×0-1
2016年5月14日 11時30分 たつのこフィールド 早稲田大学 △2-2
2016年5月22日 14時00分 栃木グリーンスタジアム 筑波大学 ×0-1
2016年5月28日 14時00分 相模原ギオンスタジアム 順天堂大学 ×0-2
2016年6月4日 14時00分 川口 駒澤大学 ◯2-1
2016年6月11日 14時00分 西が丘 流通経済大学 ×2-4
2016年9月11日 11時30分 保土ヶ谷公園サッカー場 流通経済大学 △2-2
2016年9月14日 11時30分 三ツ沢陸上競技場 日本体育大学 ×3-4
2016年9月17日 11時30分 白井運動公園陸上競技場 専修大学 △1-1
2016年9月25日 17時00分 法政大学 法政大学 ×1-2
2016年10月2日 11時30分 国士舘大学G 国士舘大学 ×0-1
2016年10月8日 11時30分 筑波大学G 順天堂大学 ×0-1
2016年10月15日 14時00分 早稲田大学G 駒澤大学 ◯3-0
2016年10月22日 14時00分 流通経済大学G 筑波大学 △0-0
2016年10月30日 14時00分 味の素スタジアム西競技場 明治大学 △0-0
2016年11月5日 14時00分 Shonan BMW スタジアム平塚 早稲田大学 ◯3-2
2016年11月12日 15時00分 慶應義塾大学 慶應義塾大学 ×0-1
強化育成リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年4月10日 09時00分 専修大学 専修大学 ◯3-2
2016年4月24日 10時30分 産業能率大学 産業能率大学 ◯2-0
2016年5月1日 09時00分 桐蔭横浜大学 神奈川大学 ◯4-2
2016年5月3日 16時00分 桐蔭横浜大学 横浜FCユース ◯5-0
2016年5月4日 16時00分 桐蔭横浜大学 松蔭大学 ◯4-1
2016年5月15日 12時00分 東海大学 東海大学 ◯4-0
2016年5月29日 16時00分 桐蔭横浜大学 湘南ベルマーレユース ◯7-0
2016年6月5日 16時00分 桐蔭横浜大学 関東学院大学 ◯2-0
2016年9月18日 09時00分 専修大学 専修大学 △2-2
2016年10月2日 17時30分 桐蔭横浜大学 関東学院大学 ◯2-0
2016年10月16日 14時00分 神奈川大学 神奈川大学 ◯2-1
2016年10月23日 09時00分 東海大学 東海大学 ◯3-0
2016年11月3日 17時00分 桐蔭横浜大学 湘南ベルマーレY ◯2-1
2016年11月6日 10時00分 LEOC 横浜FCY △2-2
2016年11月6日 18時00分 桐蔭横浜大学 松蔭大学 ◯5-0
2016年12月17日 15時00分 産業能率大学 産業能率大学 ◯3-0
インディペンデンスリーグ【関東】
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年5月8日 14時00分 国士舘大学 国士舘大学 ×0-1
2016年5月21日 11時00分 青山学院大学 青山学院大学 ×0-1
2016年5月29日 16時30分 日本体育大学 日本体育大学 ◯2-1
2016年6月5日 12時00分 慶應義塾大学 慶應義塾大学 ◯3-2
2016年7月16日 16時00分 東京学芸大学 明海大学 ◯3-0
2016年7月23日 12時00分 中央大学 中央大学 ◯3-1
2016年7月31日 13時00分 明治大学 専修大学 ◯3-0
2016年8月16日 16時00分 拓殖大学 拓殖大学 ×2-3
2016年8月20日 13時00分 明治大学 明治大学 ×0-2
2016年9月4日 18時00分 国士舘大学 東京学芸大学 ◯3-0
2016年9月7日 13時00分 産業能率大学 産業能率大学 ×1-2
2016年9月13日 17時40分 東海大学 東海大学 △1-1
2016年9月18日 16時00分 国士舘大学 筑波大学 △1-1
2016年9月23日 15時00分 流通経済大学 流通経済大学 ◯4-2
2016年10月16日 16時00分 日本大学 ◯8-6
「アミノバイタル」カップ 総理大臣杯関東予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年6月25日 12時30分 時の栖(裾野F) 1回戦 防衛大学 ◯6-0
2016年6月27日 14時00分 時の栖(裾野E1) 2回戦 東洋大 ◯1-0
2016年6月29日 14時00分 味の素スタジアム西競技場 3回戦 関東学院大学 ◯3-0
2016年7月2日 14時00分 味の素スタジアム西競技場 準決勝 国士舘大学 △2-2
2016年7月3日 -- 味の素フィールド西が丘 決勝 早稲田大学 △1-1
神奈川県知事杯
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年3月16日 12時10分 かもめパーク 準々決勝 横浜市立大学 ◯6-1
2016年3月19日 12時10分 かもめパーク 準決勝 神奈川大学 △1-1
2016年3月24日 10時00分 かもめパーク 3位決定戦 専修大学 ×0-1
総理大臣杯
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年8月6日 18時00分 ヤンマースタジアム 1回戦 広島経済大学 ◯3-0
2016年8月8日 18時00分 キンチョウスタジアム 2回戦 常葉大学 ◯3-1
2016年8月10日 18時00分 ヤンマースタジアム 3回戦 立命館大学 △0-0
2016年8月12日 18時00分 ヤンマースタジアム 準決勝 明治大学 ×1-2
TRM
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年1月27日 15時00分 馬入 湘南ベルマーレ ×1-5
2016年2月6日 12時30分 厚木基地内グランド 厚木マーカス △2-2
2016年2月6日 14時00分 時の栖 藤枝MYFC ×0-1
2016年2月10日 10時00分 慶應義塾大学 慶應義塾大学 △3-3
2016年2月13日 12時00分 青山学院大学 青山学院大学 ◯3-1
2016年2月18日 09時45分 愛鷹G アスルクラロ沼津 ◯2-0
2016年2月20日 10時00分 明治大学 明治大学 ×2-3
2016年2月21日 14時00分 青山学院大学G 関東大学選抜B ◯2-1
2016年2月23日 11時00分 谷本公園 福島ユナイテッド △1-1
2016年2月25日 11時00分 玄海田公園 東京学芸大学 △2-2
2016年2月26日 10時00分 東洋大学 東洋大学 ◯3-2
2016年3月4日 09時30分 マリノスタウン 関東学院大学 ◯6-1
2016年3月5日 10時00分 星磋学園高校 星磋学園高校 ◯8-0
2016年3月5日 15時00分 東京大学G LB-BRB ◯2-1
2016年3月25日 11時00分 産業能率大学 産業能率大学 ×2-4
2016年3月26日 11時00分 中央大学 中央大学 ◯2-1
2016年3月27日 08時00分 しんよこFP 神奈川教員 ◯5-1
2016年4月10日 11時00分 専修大学 専修大学 △3-3
2016年4月24日 13時30分 産業能率大学 産業能率大学 △1-1
2016年5月1日 11時00分 桐蔭横浜大学 神奈川大学 ×0-3
2016年5月4日 10時00分 中央大学 中央大学 ◯4-0
2016年5月8日 09時00分 日本体育大学 日本体育大学 △1-1
2016年5月15日 14時00分 東海大学 東海大学 ◯3-2
2016年6月5日 18時00分 関東学院大学 ◯1-0
2016年6月10日 -- 日本体育大学 日本体育大学 ◯3-1
2016年7月9日 10時00分 日本体育大学 日本体育大学 ◯2-1
2016年7月9日 15時00分 日本体育大学 日本体育大学 ◯2-1
2016年7月17日 15時00分 拓殖大学 拓殖大学 ×0-3
2016年7月23日 08時30分 中央大学 中央大学 ×2-4
2016年7月31日 10時00分 明治大学 明治大学 △2-2
2016年8月2日 16時00分 桐蔭横浜大学 富士大学 ◯5-2
2016年8月24日 09時00分 専修大学 専修大学 ×2-3
2016年8月27日 13時00分 青山学院大学 ×0-2
2016年8月30日 11時00分 谷本公園 国際武道大学 △3-3
2016年8月31日 -- 桐蔭横浜大学 桐蔭学園高校 ◯3-1
2016年9月2日 11時00分 谷本公園 東京学芸大学 ◯1-0
2016年9月18日 11時00分 専修大学 専修大学 ×1-2
2016年10月9日 15時00分 星槎国際高校 ◯1-0
2016年10月9日 20時00分 ディヴェループFC ◯1-0
2016年10月16日 16時00分 神奈川大学 神奈川大学 △0-0
2016年10月23日 11時00分 東海大学 東海大学 ◯4-1
2016年10月31日 11時00分 馬入 湘南ベルマーレ ×0-2
2016年11月20日 15時30分 桐蔭横浜大学 兵庫県高校選抜 ◯9-0
2016年12月10日 13時00分 川崎フロンターレ ×0-2
2016年12月12日 18時30分 桐蔭横浜大学 関西学院大学 △1-1
2016年12月17日 17時00分 産業能率大学 産業能率大学 ×2-3
時之栖大学スプリングフェスタ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年3月8日 -- 慶應義塾大学B ◯3-2
2016年3月8日 -- 四日市大学 ◯4-1
2016年3月8日 -- 産業能率大学 ◯3-2
2016年3月8日 -- 興国高校 ◯3-0
2016年3月8日 -- 富士大学 ◯6-1
2016年3月9日 -- 大阪体育大学 ×0-1
2016年3月9日 -- 金沢星陵大学 ◯2-1
2016年3月9日 -- 静岡大学 ◯6-1
2016年3月9日 -- 富士大学 ◯3-0
2016年3月9日 -- 富士大学 ◯5-3
2016年3月9日 -- 愛知学院大学 △0-0
2016年3月10日 -- 上武大学 ◯4-1
2016年3月10日 -- 慶應義塾大学 △0-0
2016年3月10日 -- 環太平洋大学 ◯4-1
2016年3月10日 -- 四日市大学 ×0-1
2016年3月11日 -- 東海学園大学 ◯2-0
2016年3月11日 -- 富士大学 ×0-1
2016年3月11日 -- 富士大学 ◯3-2
2016年3月11日 -- 静岡大学 ◯5-1
4年生引退試合
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2016年2月6日 18時00分 桐蔭横浜大学 桐蔭大 ◯4-2