MATCH INFO
試合日程・結果
2015年度
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年1月18日 | 09時30分 | 体育センター | LEOC FC | ◯4-1 |
2015年1月25日 | 09時30分 | 体育センター (2部昇格決定戦) | FCパルピターレ | ◯2-0 |
2015年2月8日 | 09時30分 | 体育センター (決勝T1回戦) | 品川CC横浜 | ◯2-1 |
2015年2月15日 | 09時30分 | 綾瀬スポーツ公園 | 六浦FC | ◯2-1 |
2015年2月22日 | 09時30分 | 住友電工横浜 | 横浜GSフットボールクラブコブラ | ◯4-0 |
2015年3月1日 | 11時10分 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | エスペランサSC | △3-3 |
2015年3月8日 | 11時10分 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 平塚SC | ◯4-1 |
2015年3月15日 | 14時15分 | 保土ヶ谷公園サッカー場(決勝) | YOKOHAMA FIFTY CLUB | ×0-2 |
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月19日 | 17時00分 | 秋葉台運動公園 | テアトロ | △2-2 |
2015年5月17日 | 17時15分 | 桐蔭横浜大学 | 星ヶ丘SC | ◯9-1 |
2015年5月24日 | 19時10分 | 横須賀リーフスタジアム | 横須賀CITY | ×2-4 |
2015年5月31日 | 18時15分 | 桐蔭横浜大学 | FC OFFSIDE | ◯5-1 |
2015年6月7日 | 18時30分 | 桐蔭横浜大学 | SCH | ◯2-1 |
2015年6月28日 | 18時30分 | 桐蔭横浜大学 | 藤沢市役所 | ◯7-1 |
2015年7月12日 | 18時15分 | 桐蔭横浜大学 | 六浦SCセカンド | ◯6-0 |
2015年8月30日 | 18時15分 | 桐蔭横浜大学 | 横浜アズール | ◯3-0 |
2015年9月27日 | 18時15分 | 桐蔭横浜大学 | エプソントヨコム | ◯6-0 |
2015年10月18日 | 18時15分 | 桐蔭横浜大学 | 港北FC | ◯3-1 |
2015年11月8日 | 18時05分 | 東戸塚 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | ◯7-0 |
2015年11月29日 | 17時00分 | かもめパーク | 横須賀マリン | ◯1-0 |
関東大学サッカーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月5日 | 11時30分 | 駒澤陸上競技場 | 駒澤大学 | ×1-2 |
2015年4月11日 | 13時50分 | 多摩陸上競技場 | 早稲田大学 | △1-1 |
2015年4月15日 | 18時20分 | 江戸川区陸上競技場 | 順天堂大学 | ×0-1 |
2015年4月18日 | 13時50分 | 西が丘サッカー場 | 専修大学 | ◯1-0 |
2015年4月26日 | 11時30分 | 横須賀リーフスタジアム | 国士舘大学 | ×1-6 |
2015年5月3日 | 11時30分 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 神奈川大学 | ◯2-0 |
2015年5月6日 | 11時30分 | 味の素スタジアム西競技場 | 明治大学 | △1-1 |
2015年5月9日 | 13時50分 | たつのこフィールド | 流通経済大学 | ×0-4 |
2015年5月16日 | 11時30分 | ゼットエーオリプリスタジアム | 法政大学 | ×1-3 |
2015年5月23日 | 13時50分 | 川口 | 慶應義塾大学 | ×1-2 |
2015年6月13日 | 13時50分 | 日体大G | 中央大学 | ◯3-2 |
2015年9月13日 | 11時30分 | 味の素フィールド西が丘 | 慶應義塾大学 | ×2-4 |
2015年9月19日 | 13時50分 | たつのこフィールド | 流通経済大学 | △0-0 |
2015年9月22日 | 13時50分 | 国士舘大学G | 国士舘大学 | ×2-6 |
2015年9月26日 | 11時30分 | フクダ電子アリーナ | 明治大学 | ×0-4 |
2015年10月4日 | 13時50分 | 中央大学G | 法政大学 | ◯2-0 |
2015年10月11日 | 13時50分 | 川越運動公園陸上競技場 | 早稲田大学 | △0-0 |
2015年10月17日 | 11時30分 | 鴻巣市陸上競技場 | 中央大学 | ◯4-3 |
2015年10月25日 | 13時50分 | 順天堂大学G | 順天堂大学 | ×3-4 |
2015年11月1日 | 11時30分 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 専修大学 | ◯3-2 |
2015年11月7日 | 13時50分 | BMW平塚スタジアム | 駒澤大学 | ◯4-0 |
2015年11月14日 | 11時30分 | 埼玉スタジアム 第3グランド | 神奈川大学 | ×0-2 |
強化育成リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月19日 | 09時00分 | 専修大学 | 専修大学 | ◯2-1 |
2015年5月10日 | -- | 神奈川大学 | 神奈川大学 | △2-2 |
2015年5月24日 | 16時30分 | 桐蔭横浜大学 | 関東学院大学 | ◯2-1 |
2015年6月21日 | 10時00分 | 東海大学 | 東海大学 | ×0-1 |
2015年6月27日 | 12時00分 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | ×1-2 |
2015年7月5日 | 16時00分 | 桐蔭横浜大学 | 松蔭大学 | ◯3-0 |
2015年7月5日 | 16時00分 | LEOC | 横浜FCY | △2-2 |
2015年7月12日 | 12時00分 | マリノスタウン | 横浜FMY | ×1-2 |
2015年9月2日 | 13時00分 | 谷本公園 | 松蔭大学 | ◯11-0 |
2015年9月6日 | 09時00分 | 専修大G | 専修大学 | ◯3-2 |
2015年9月20日 | 18時00分 | 東海大学G | 東海大学 | ◯1-0 |
2015年9月27日 | 14時00分 | 桐蔭横浜大学 | 関東学院大学 | △1-1 |
2015年10月18日 | 11時00分 | 産業能率大学G | 産業能率大学 | ◯2-0 |
2015年11月3日 | 16時00分 | 桐蔭横浜大学 | 横浜FCY | ◯3-1 |
2015年11月18日 | 19時00分 | しんよこフットボールパーク | 横浜FMユース | ◯4-2 |
2015年11月28日 | 14時00分 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | ◯4-0 |
インディペンデンスリーグ【関東】
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年5月4日 | 16時00分 | 国士舘大学 | 国士舘大学 | ◯4-2 |
2015年5月10日 | 18時30分 | 日本体育大学 | 専修大学 | ×1-2 |
2015年5月17日 | 14時00分 | 明治大学 | 法政大学 | △1-1 |
2015年6月14日 | 14時00分 | 筑波大学 | 筑波大学 | ×0-5 |
2015年6月27日 | 12時00分 | 明治大学 | 流通経済大学 | △2-2 |
2015年7月4日 | 12時00分 | 中央大学 | 中央大学 | ◯4-0 |
2015年7月11日 | 13時30分 | 東海大学 | 東海大学 | ◯2-1 |
2015年8月23日 | 14時00分 | 明治大学 | 明海大学 | ◯4-0 |
2015年8月26日 | 14時00分 | 拓殖大学 | 拓殖大学 | ◯3-1 |
2015年9月2日 | 15時30分 | 明海大学 | 城西国際大学 | ◯2-1 |
2015年9月6日 | 13時00分 | 法政大学 | 神奈川大学 | ◯4-1 |
2015年9月12日 | 18時40分 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | ◯7-1 |
2015年9月23日 | 13時00分 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | ◯3-2 |
2015年10月3日 | 13時00分 | 青山学院大学 | 平成国際大学 | ◯5-1 |
2015年10月18日 | 18時40分 | 日本体育大学 | 明治大学 | ×0-1 |
2015年10月31日 | 11時41分 | 青山学院大学 | 神奈川大学 | ◯5-1 |
「アミノバイタル」カップ 総理大臣杯関東予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年5月30日 | 14時50分 | 時之栖 裾野E2 | 拓殖大学 1回戦 | △1-1 |
2015年5月31日 | 13時50分 | 時之栖 裾野E2 | 法政大学 2回戦 | ×2-3 |
天皇杯 全日本サッカー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年8月29日 | 13時00分 | 名古屋市港サッカー場 | 1回戦 FCマルヤス岡崎 | ◯4-1 |
2015年9月5日 | 18時00分 | Shonan BMW スタジアム平塚 | 2回戦 湘南ベルマーレ | ×3-4 |
天皇杯神奈川県予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年6月20日 | 10時00分 | かもめパーク 1回戦 | 東邦チタニウム | ◯2-1 |
2015年7月20日 | 12時30分 | かもめパーク 準々決勝 | TUY | ◯2-1 |
2015年8月19日 | 16時00分 | BMW平塚スタジアム 準決勝 | YSCC | ◯2-1 |
2015年8月22日 | 14時00分 | 三ツ沢競技場 決勝 | 専修大 | ◯3-0 |
神奈川県知事杯
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年3月13日 | 12時10分 | フットボールフィールド | 横浜国立大学 | ◯6-1 |
2015年3月18日 | 12時10分 | フットボールフィールド | 東海大学 | △0-0 |
2015年3月21日 | 12時10分 | フットボールフィールド (決勝) | 関東学院大学 | △0-0 |
天皇杯神奈川県予選(FC)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年5月3日 | 10時00分 | かもめパーク 1次決勝A | FCグラシア相模原 | ◯6-1 |
2015年6月20日 | 12時30分 | かもめパーク 1回戦 | 横浜猛蹴 | ◯2-1 |
2015年7月20日 | 12時30分 | かもめパーク 準々決勝 | 桐蔭横浜大学 | ×1-2 |
TRM
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年1月11日 | 11時30分 | 相模三川公園 | FULNELSON | ◯7-1 |
2015年2月4日 | 09時30分 | 愛鷹広域公園 | アスルクラロ沼津 | △0-0 |
2015年2月11日 | 15時00分 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭学園高校 | ×2-3 |
2015年2月14日 | 10時00分 | 東洋大学グラウンド | 東洋大学 | ◯3-2 |
2015年2月18日 | 09時00分 | 玄海田公園 | 横浜市大 | ◯4-0 |
2015年2月21日 | 09時00分 | 専修大学 | 専修大学 | ×2-5 |
2015年2月22日 | 14時00分 | 桐蔭横浜大学 | 市立船橋高校 | ◯3-1 |
2015年2月26日 | 14時30分 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | ◯3-1 |
2015年2月28日 | 11時00分 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | ×0-1 |
2015年3月9日 | 10時00分 | 桐蔭横浜大学 | 日大豊山高校 | ◯12-2 |
2015年3月9日 | 11時30分 | LEOC | 横浜FC | ×2-3 |
2015年3月11日 | 14時00分 | 御殿場時の栖(裾野G) | 金沢星陵大学 | △0-0 |
2015年3月13日 | 15時00分 | フットボールフィールド | 関東学院大学 | ◯2-1 |
2015年3月14日 | 15時00分 | 桐蔭横浜大学 | 帝京長岡高校 | ◯4-0 |
2015年3月16日 | 15時00分 | 馬入 | 相洋高校 | ◯4-0 |
2015年3月17日 | 13時00分 | 横須賀リーフ | 新潟医療福祉大学 | ◯4-0 |
2015年3月21日 | 15時00分 | 桐蔭横浜大学 | ヴァンフォーレ甲府Y | ◯5-1 |
2015年3月25日 | -- | 國學院大学 | 國學院大学 | ◯10-0 |
2015年3月28日 | 11時50分 | 東京学芸大学 | 東京学芸大学 | ◯2-1 |
2015年4月1日 | 10時30分 | かもめパーク | 桐光学園高校 | ◯5-3 |
2015年4月12日 | -- | 桐蔭横浜大学 | ジオックス | ◯7-1 |
2015年4月19日 | 11時00分 | 専修大学 | 専修大学 | ×0-2 |
2015年4月21日 | 19時00分 | かもめパーク | 神奈川県U16代表 | ◯5-3 |
2015年4月25日 | 16時00分 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | ◯2-0 |
2015年4月29日 | 18時30分 | 桐蔭横浜大学 | 神奈川大学 | ◯7-1 |
2015年5月4日 | 13時30分 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭学園高校 | ◯7-2 |
2015年5月5日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 中京大中京高校 | ◯3-1 |
2015年5月10日 | -- | 神奈川大学 | 神奈川大学 | ◯2-1 |
2015年5月12日 | 11時00分 | 小野路グラウンド | 町田ゼルビア | ×0-5 |
2015年5月24日 | 17時15分 | 桐蔭横浜大学 | 関東学院大学 | ×1-2 |
2015年6月11日 | 19時00分 | かもめパーク | 桐光学園高校 | ◯2-0 |
2015年6月14日 | 13時15分 | 桐蔭横浜大学 | 日本体育大学 | △1-1 |
2015年6月21日 | 12時00分 | 東海大学 | 東海大学 | ◯3-1 |
2015年6月21日 | 18時00分 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭学園高校 | ◯5-0 |
2015年6月24日 | 17時00分 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | ◯2-1 |
2015年6月27日 | 10時00分 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | ◯4-3 |
2015年7月2日 | 16時30分 | 谷本公園 | 川和高校 | ◯10-0 |
2015年7月5日 | 18時00分 | 桐蔭横浜大学 | 日本体育大学 | △1-1 |
2015年7月11日 | 10時00分 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | ×0-2 |
2015年8月9日 | 10時00分 | 國學院大学 | 國學院大学 | ◯1-0 |
2015年8月12日 | 14時00分 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | ×0-3 |
2015年8月20日 | 10時00分 | 湘南学院高校 | 湘南学院高校 | ◯10-2 |
2015年8月26日 | 09時30分 | 拓殖大学 | 拓殖大学 | ×1-5 |
2015年8月27日 | 10時30分 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭学園高校 | ◯9-2 |
2015年9月3日 | 13時00分 | 谷本公園 | 白鵬大学 | ◯4-0 |
2015年9月6日 | 11時00分 | 専修大学 | 専修大学 | ◯4-2 |
2015年9月16日 | 11時00分 | 玄海田公園 | 横浜市大 | ◯6-0 |
2015年10月18日 | 13時00分 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | ×1-6 |
2015年10月30日 | 19時00分 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | △0-0 |
2015年11月8日 | 11時00分 | フロンターレG | 川崎フロンターレ | ×1-3 |
2015年11月21日 | 10時00分 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | ◯3-1 |
2015年11月24日 | 18時45分 | 桐蔭横浜大学 | 台湾国立大学 | ◯5-0 |
2015年11月28日 | 16時00分 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | ×1-2 |
2015年12月9日 | 18時30分 | 國學院大学 | 國學院大学 | △1-1 |
2015年12月12日 | 13時00分 | フロンターレ麻生G | 川崎フロンターレ | ×0-8 |
時之栖大学スプリングフェスタ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年3月3日 | 11時30分 | 時の栖(裾野G) | 慶應義塾大学 | △0-0 |
2015年3月3日 | 13時30分 | 時の栖(裾野G) | 東海学園大学 | ◯6-1 |
2015年3月3日 | 13時30分 | 時の栖(裾野G) | 帝京大学 | ×0-1 |
2015年3月3日 | 15時30分 | 時の栖(裾野G) | 東海学園大学 | ◯5-2 |
2015年3月4日 | 09時00分 | 時の栖(裾野G) | 四日市大学 | ◯4-1 |
2015年3月4日 | 11時00分 | 時の栖(裾野G) | 産業能率大学 | ◯3-2 |
2015年3月4日 | 11時00分 | 時の栖(裾野G) | 四日市大学 | ◯5-1 |
2015年3月4日 | 15時00分 | 時の栖(裾野G) | 愛知学院大学 | ◯2-1 |
2015年3月5日 | 09時00分 | 時の栖(裾野G) | 環太平洋大学 | ◯4-1 |
2015年3月5日 | 13時00分 | 時の栖(裾野G) | 東海大学 | ×2-4 |
2015年3月5日 | 14時00分 | 時の栖(裾野G) | 関西外国語大学 | △3-3 |
2015年3月5日 | 15時30分 | 時の栖(裾野G) | 興国高校 | ◯7-2 |
2015年3月6日 | 09時00分 | 時の栖(裾野G) | 同志社大学 | ◯3-1 |
2015年3月6日 | 11時00分 | 時の栖(裾野G) | 同志社大学 | ◯3-1 |
2015年3月6日 | 12時00分 | 時の栖(裾野G) | 東海大学 | △0-0 |