MATCH INFO

試合日程・結果


2014年度
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年5月18日 17時15分 海の公園なぎさ広場 カーネルSC ◯9-0
2014年5月25日 13時15分 桐蔭大G 美蹴団新横浜 ◯5-0
2014年6月22日 14時15分 桐蔭横浜大学 Mr.Bahinos ◯14-0
2014年7月13日 17時15分 桐蔭横浜大学 Panasonic VIORA ◯5-1
2014年7月27日 16時15分 桐蔭横浜大学 FC横浜アズール △2-2
2014年8月24日 15時15分 桐蔭横浜大学 トトカルチョ湘南 ◯6-0
2014年9月14日 19時15分 海西中学校 海老名FC ◯7-0
2014年10月19日 19時15分 桐蔭横浜大学 FC本郷 ◯14-0
2014年11月16日 14時00分 桐蔭横浜大学 FCアローズ ◯9-0
関東大学サッカーリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年4月6日 13時50分 味の素スタジアム 西競技場 国士舘大学 ×0-1
2014年4月12日 11時30分 駒沢オリンピック公園陸上競技場 明治大学 ×1-4
2014年4月16日 17時50分 Shonan BMW スタジアム平塚 専修大学 ×2-5
2014年4月19日 11時30分 味の素フィールド西が丘 順天堂大学 ×1-4
2014年4月26日 13時50分 古河サッカー場 早稲田大学 △0-0
2014年5月2日 13時50分 三ツ沢陸上競技場 筑波大学 ◯3-1
2014年5月5日 13時50分 夢の島競技場 中央大学 ×1-3
2014年5月10日 13時50分 保土ヶ谷公園サッカー場 駒澤大学 ×2-3
2014年5月17日 11時30分 たつのこフィールド 東京国際大学 ◯2-0
2014年5月24日 13時50分 たつのこフィールド 流通経済大学 ◯2-1
2014年6月15日 13時50分 古河サッカー場 慶應義塾大学 ×0-3
2014年9月6日 13時50分 ゼットエーオリプリスタジアム 慶應義塾大学 ×0-2
2014年9月13日 13時50分 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 中央大学 ×1-2
2014年9月21日 13時50分 Shonan BMW スタジアム平塚 専修大学 ◯1-0
2014年9月28日 11時30分 古河市立古河サッカー場 流通経済大学 ◯4-1
2014年10月5日 11時30分 味の素フィールド西が丘 駒澤大学 ×2-4
2014年10月12日 11時30分 Shonan BMW スタジアム平塚 早稲田大学 ×1-3
2014年10月18日 13時50分 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 順天堂大学 ×0-2
2014年10月26日 11時50分 県立保土ヶ谷公園サッカー場 明治大学 ×0-1
2014年11月1日 11時30分 古河市立古河サッカー場 筑波大学 ◯2-1
2014年11月9日 11時30分 Shonan BMW スタジアム平塚 国士舘大学 ×2-3
2014年11月15日 13時50分 古河市立古河サッカー場 東京国際大学 ◯2-0
強化育成リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年4月20日 18時00分 横浜FC LEOC 横浜FCユース ◯2-0
2014年4月27日 09時30分 産業能率大学 産業能率大学 ◯8-2
2014年5月11日 18時00分 桐蔭大G 神奈川大学 ◯2-1
2014年5月18日 09時00分 専修大学 専修大学 ◯2-1
2014年5月25日 15時15分 桐蔭横浜大学 横浜FMユース ◯3-1
2014年6月29日 09時00分 関東学院大学 関東学院大学 ×0-2
2014年7月6日 10時30分 東海大学 東海大学 ×2-5
2014年7月13日 10時00分 松蔭大学 松蔭大学 ◯6-0
2014年9月14日 11時00分 神奈川大学 神奈川大学 ◯4-3
2014年9月22日 18時30分 桐蔭横浜大学 専修大学 ◯4-0
2014年10月19日 16時00分 桐蔭横浜大学 関東学院大学 ◯3-2
2014年11月2日 16時00分 LEOC 横浜FCY △2-2
2014年11月22日 09時30分 産業能率大学 産業能率大学 ◯4-1
2014年11月29日 13時30分 東海大学 東海大学 ◯3-1
2014年12月7日 14時00分 小机 横浜FM・Y ◯4-1
2014年12月14日 14時00分 桐蔭横浜大学 松蔭大学 ◯8-0
インディペンデンスリーグ【関東】
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年5月11日 16時00分 東京学芸大学 東京学芸大学U-22 △1-1
2014年6月14日 16時00分 日本体育大学 専修大学U-21 ◯3-1
2014年6月21日 18時00分 日本体育大学 日本体育大学U-22A ◯2-0
2014年6月28日 16時00分 日本体育大学 青山学院大学U-22C ◯5-0
2014年7月19日 14時00分 城西国際大学 城西国際大学U-22A ◯1-0
2014年7月21日 18時00分 桐蔭横浜大学 拓殖大学U-22B ◯3-0
2014年7月26日 14時00分 中央大学 駿河台大学U-22 ◯2-1
2014年8月23日 16時00分 中央大学 中央大学U-22A ×0-1
2014年8月27日 16時00分 桐蔭横浜大学 東海大学U-22B ◯8-0
2014年8月30日 11時00分 亜細亜大学 亜細亜大学U-22 ◯3-0
2014年9月5日 12時00分 尚美学園大学 尚美学園大学U-22C ×0-1
2014年9月20日 16時00分 桐蔭横浜大学 (決勝L)明治大学 ×1-2
2014年10月4日 14時00分 国士舘大学 (決勝L)国士舘大学 △1-1
2014年10月15日 19時00分 拓殖大学 (決勝L)拓殖大学 ◯2-1
2014年10月19日 15時00分 平成国際大学 (決勝L)平成国際大学 ◯3-1
2014年10月25日 11時00分 東京国際大学 (決勝L)東京国際大学 ◯2-1
2014年11月3日 12時00分 慶應義塾大学 (5-6位決定戦)東海大学U-22A ×1-3
「アミノバイタル」カップ 総理大臣杯関東予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年5月31日 14時50分 時の栖(裾野G) 平成国際大学 ×0-1
天皇杯神奈川県予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年3月27日 13時00分 桐蔭横浜大学 大学代表決定戦  関東学院大学 △2-2
2014年6月11日 19時05分 秋葉台公園球技場 準々決勝  東邦チタニウム ◯3-0
2014年6月21日 16時00分 綾瀬市民スポーツセンター 準決勝  YSCC ×0-1
TRM
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年1月21日 18時00分 桐蔭学園第三グランド 桐蔭学園高校 ◯4-3
2014年2月20日 11時00分 谷本公園 中京大学 ◯2-0
2014年2月25日 10時00分 マリノスタウン 関東学院大学 △1-1
2014年2月26日 09時00分 玄海田公園 ジオックス ◯7-2
2014年2月26日 12時15分 玄海田公園 横浜市立大学 ◯7-0
2014年2月27日 13時00分 國學院大學 國學院大學 ◯14-0
2014年3月1日 10時00分 明治大学 明治大学 ×0-3
2014年3月3日 12時00分 時之栖スプリングフェスタ 東海大学 ×1-7
2014年3月4日 12時00分 時之栖スプリングフェスタ 浜松大学 ◯3-2
2014年3月4日 13時00分 時之栖スプリングフェスタ 東海学園大学 △2-2
2014年3月4日 15時00分 時之栖スプリングフェスタ 東海学園大学 ×2-4
2014年3月5日 09時00分 時之栖スプリングフェスタ 東海学園大学 ◯1-0
2014年3月5日 11時00分 時之栖スプリングフェスタ 愛知学院大学 ◯3-1
2014年3月5日 13時00分 時之栖スプリングフェスタ 東京農業大学 ◯2-0
2014年3月5日 13時00分 時之栖スプリングフェスタ 東京農業大学 ◯1-0
2014年3月5日 15時00分 時之栖スプリングフェスタ 同志社大学 ×0-1
2014年3月6日 09時00分 時之栖スプリングフェスタ 環太平洋大学 ×0-2
2014年3月6日 11時00分 時之栖スプリングフェスタ 愛知学院大学 ◯3-2
2014年3月6日 12時00分 時之栖スプリングフェスタ 四日市大学 △0-0
2014年3月6日 13時00分 時之栖スプリングフェスタ 環太平洋大学 △2-2
2014年3月6日 14時00分 時之栖スプリングフェスタ 千葉大学 ◯12-0
2014年3月6日 15時00分 時之栖スプリングフェスタ 東京農業大学 ×3-4
2014年3月6日 15時00分 時之栖スプリングフェスタ 四日市大学 ◯3-1
2014年3月7日 11時00分 時之栖スプリングフェスタ 帝京大学 ◯4-1
2014年3月7日 11時00分 時之栖スプリングフェスタ 帝京大学 ◯5-0
2014年3月7日 11時00分 時之栖スプリングフェスタ 帝京大学 ◯7-0
2014年3月14日 16時00分 桐蔭大G 幕張総合高校 ◯5-3
2014年3月15日 13時00分 東京学芸大学 東京学芸大学 ◯6-0
2014年3月15日 15時00分 桐蔭大G 興国高校 ◯5-0
2014年3月16日 11時30分 東京農業大学 東京農業大学 ◯3-0
2014年3月19日 12時00分 谷本公園 足利工業大学 ◯6-1
2014年3月21日 10時00分 東洋大学 東洋大学 ◯2-0
2014年3月22日 10時00分 桐蔭大G 関西大学 ×3-4
2014年3月22日 15時00分 神奈川大学 神奈川大学 ×0-2
2014年3月27日 15時00分 桐蔭大G 星槎学園高校 ◯9-0
2014年3月28日 09時30分 桐蔭大G 常葉学園橘高校 ◯11-0
2014年3月30日 -- 日本体育大学 日本体育大学 △0-0
2014年4月20日 09時30分 グラスポ 市立船橋高校 ◯3-1
2014年4月27日 11時00分 産能大 産業能率大学 ◯4-2
2014年5月3日 11時00分 東洋大G 東洋大学 △0-0
2014年5月3日 11時00分 小野路G 町田ゼルビアユース ◯1-0
2014年5月4日 10時00分 しんよこフットボールパーク クリアソン ×1-3
2014年5月6日 09時00分 しんよこフットボールパーク YSCCセカンド ◯5-2
2014年5月12日 18時30分 桐蔭大G 桐蔭学園高校 ◯3-0
2014年5月18日 11時00分 専修大学 専修大 ×2-5
2014年5月23日 -- 麻生グランド 川崎フロンターレ ×0-3
2014年6月1日 11時00分 LEOC 横浜FC ×0-4
2014年6月1日 14時00分 桐蔭横浜大学 早稲田大学 ×2-4
2014年6月7日 15時00分 神奈川大学 神奈川大学 ◯4-0
2014年6月16日 14時00分 小野路グラウンド 町田ゼルビア ◯3-2
2014年6月22日 -- 国士舘大学 国士舘大学 ×0-1
2014年6月28日 17時00分 國學院大學 國學院大學 ◯5-0
2014年6月29日 11時00分 関東学院大学 関東学院大学 ◯3-2
2014年7月2日 19時00分 秋葉台公園球技場 神奈川県U-16 △5-5
2014年7月4日 09時00分 しんよこフットボールパーク FCインフィニート ◯2-1
2014年7月6日 12時30分 東海大学 東海大学 ◯3-1
2014年7月13日 14時00分 明治大学 明治大学 ×0-2
2014年7月26日 11時30分 読売ランド 桐生第一高校 ×5-6
2014年7月27日 09時00分 専修大学 専修大学 ×1-4
2014年8月1日 -- 桐蔭横浜大学 保善高校 ◯8-0
2014年8月1日 -- 桐蔭横浜大学 桂高校 ◯8-0
2014年8月11日 -- 桐蔭横浜大学 神戸大学 ◯2-0
2014年8月11日 -- 桐蔭横浜大学 東北大学 ◯2-0
2014年8月12日 14時00分 藤沢清流高校 ◯6-1
2014年8月19日 -- 和倉温泉多目的G 産業能率大学 ◯2-1
2014年8月19日 -- 北陸大 △1-1
2014年8月21日 -- 和倉温泉多目的G 金沢星陵大学 ◯3-1
2014年8月21日 -- 和倉温泉多目的G 金沢学院大学 ◯3-1
2014年8月21日 -- 和倉温泉多目的G 産業能率大学 ◯4-1
2014年8月24日 09時30分 國學院大学 國學院大学 ◯2-1
2014年8月26日 -- 法政二高 法政二高 △2-2
2014年8月29日 11時00分 東洋大学グラウンド 東洋大学 ×0-4
2014年8月30日 08時00分 マリノスタウン 関東学院大学 △1-1
2014年8月30日 09時00分 日本体育大学 日本体育大学 ×1-4
2014年9月3日 17時30分 読売ランド 桐光学園 ×1-5
2014年9月4日 11時15分 谷本公園 横浜市大 ◯2-1
2014年9月7日 -- 桐蔭横浜大学 ジオックス ◯6-2
2014年9月7日 10時00分 横河グランド 横河FC ◯2-1
2014年9月24日 11時30分 読売ランド 東京ヴェルディ ×1-2
2014年9月27日 12時00分 桐蔭横浜大学 慶應義塾大学 △1-1
2014年10月11日 19時00分 日本体育大学 日本体育大学 ◯4-1
2014年10月19日 18時00分 桐蔭横浜大学 関東学院大学 ×0-2
2014年10月30日 17時00分 谷本公園 川和高校 ◯8-1
2014年11月2日 10時00分 日本体育大学 日本体育大学 ◯3-2
2014年11月2日 18時00分 桐蔭横浜大学 相洋高校 ◯4-1
2014年11月6日 17時00分 谷本公園 川和高校 ◯8-1
2014年11月22日 10時10分 大宮けんぽグラウンド クリアソン ◯1-0
2014年11月22日 11時30分 産業能率大学 産業能率大学 ◯3-2
2014年11月26日 18時10分 國學院大学 國學院大学 △2-2
2014年11月28日 09時15分 しんよこフットボールパーク インフィニート ×0-2
2014年11月29日 15時30分 東海大学 東海大学 ◯3-2
2014年12月6日 10時00分 日本体育大学 日本体育大学 ×1-4
2014年12月7日 16時30分 桐蔭横浜大学 神奈川教員 ◯2-1
2014年12月13日 11時00分 桐蔭横浜大学 日本体育大学 △1-1
2014年12月14日 12時00分 しんよこフットボールパーク 桐光学園高校 ◯4-2
2014年12月28日 16時00分 桐蔭横浜大学 水橋高校 ◯4-2
UNION Dream Challenge Cup
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年8月18日 13時30分 和倉温泉多目的G B 北陸大学 ◯4-1
2014年8月18日 16時30分 和倉温泉多目的G B 静岡産業大学 △1-1
2014年8月19日 09時30分 和倉温泉多目的G B 筑波大学 ×1-4
2014年8月19日 12時30分 和倉温泉多目的G B 同志社大学 △2-2
2014年8月20日 -- 和倉温泉多目的G 愛知学院大学 ◯3-0
2014年8月20日 -- 和倉温泉多目的G 中京大学 ×1-4
2014年8月21日 -- 和倉温泉多目的G 常葉大学 ◯3-1
4年生引退試合
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年12月14日 16時00分 桐蔭横浜大学 神奈川大学 ×4-5