2021年度 日程表 (コロナウィルス感染拡大のため未消化)
【 前 期 】 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME(記録) | スコア(PK) | AWAY | 公式記録 |
4/10 | 10:00 | 産能大G | 産業能率大学 | 2-0 | 専修大学 | |
4/17 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 1-5 | 桐蔭横浜大学 | |
5/3 | 12:00 | 東海大G | 東海大学 | 0-1 | 桐蔭横浜大学 | |
5/8 | 12:00 | 専修大G | 専修大学 | 5-2 | 関東学院大学 | |
5/28 | 16:00 | LEOC | 横浜FCユース | 0-4 | 桐蔭横浜大学 | |
7/23 | 9:30 | 産能大G | 産業能率大学 | 3(4-3)3 | 神奈川大学 | |
8/19 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 2(5-6)2 | 桐蔭横浜大学 | |
9/3 | 産能大G | 産業能率大学 | 3-0 | 桐蔭横浜大学 | ||
10/15 | 10:00 | 桐蔭大G | 桐蔭横浜大学 | 0-2 | 神奈川大学 |
2021年度 日程表 (コロナウィルス感染拡大のため中止)
【 前 期 】 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME(記録) | スコア | AWAY | 公式記録 |
5/2 | 13:30 | 東海大 | 東海大学 | 0-2 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
5/5 | 9:00 | 桐蔭大 | 桐蔭横浜大学 | 3-3 | 神奈川大学 | 記録.pdf |
5/9 | 10:00 | 横浜FCY | 横浜FCY | 1-3 | 関東学院大 | 記録.pdf |
5/16 | 10:00 | 産能大 | 産業能率大学 | 0-1 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
5/16 | 11:00 | 桐蔭大 | 専修大学 | 1-1 | 神奈川大学 | 記録.pdf |
5/30 | 16:30 | 産能大 | 産業能率大学 | 1-3 | 桐蔭横浜大学 | 記録.pdf |
6/13 | 10:00 | 専修大 | 専修大学 | 2-1 | 横浜FCY | 記録.pdf |
7/24 | 15:00 | 桐蔭大 | 桐蔭横浜大学 | 2-0 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
9/19 | 16:00 | 横浜FCY | 神奈川大学 | 1-3 | 横浜FC・Y | 記録.pdf |
11/20 | 9:00 | 神奈川大 | 神奈川大学 | 2-1 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
2019年度 日程表
【 前 期 】 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME(記録) | スコア | AWAY | 公式記録 |
4/21 | 11:00 | 専修大G | 専修大 | 2-5 | 関学大 | |
5/3 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 12-1 | 横浜FCY | |
5/11 | 15:00 | 産能大G | 産能大 | 4‐1 | 専修大 | |
5/12 | 9:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 2-1 | 東海大 | 記録.pdf |
5/12 | 9:00 | 関学大G | 関学大 | 2-1 | 神大 | 記録.pdf |
5/19 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 6-2 | 桐蔭大 | |
5/19 | 15:30 | 産能大G | 産能大 | 3-1 | 東海大 | 記録.pdf |
6/2 | 10:00 | 産能大G | 産能大 | 2-1 | 関学大 | |
6/16 | 15:00 | 東海大G | 関学大 | 2(2PK3)2 | 東海大 | 記録.pdf |
6/16 | 15:00 | 神大G | 神大 | 1-4 | 横浜FCY | |
6/22 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 3-1 | 東海大 | |
6/22 | 10:00 | 産能大G | 産能大 | 1-3 | 桐蔭大 | 記録.pdf |
6/29 | 10:00 | 産能大G | 産能大 | 2-3 | 神大 | |
6/30 | 17:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 0-2 | 関学大 | 記録.pdf |
7/7 | 15:00 | 神大G | 神大 | 0-4 | 東海大 | 記録.pdf |
7/7 | AM | 産能大G | 産能大 | 5-0 | 横浜FCY | 記録.pdf |
7/13 | 16:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 4-0 | 神大 | 記録.pdf |
7/21 | 16:00 | 神大G | 神大 | 1-6 | 専修大 | 記録.pdf |
8/18 | 10:00 | LEOC | 横浜FCY | 4-1 | 関学大 | 記録.pdf |
9/7 | 13:00 | 東海大G | 横浜FCY | 0-2 | 東海大 | 記録.pdf |
10/22 | 16:30 | LEOC | 桐蔭大 | 2-1 | 横浜FCY | 記録.pdf |
【 後 期 】 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME(記録) | スコア | AWAY | 公式記録 |
9/1 | 18:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 0-2 | 関学大 | 記録.pdf |
9/8 | 9:00 | 関学大G | 関学大 | 5-2 | 神大 | 記録.pdf |
9/22 | 17:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 1-1 | 神大 | 記録.pdf |
9/23 | 15:30 | LEOC | 横浜FCY | 0-2 | 東海大 | |
10/6 | 17:00 | 産能大G | 産能大 | 0-2 | 神大 | 記録.pdf |
10/22 | 18:30 | LEOC | 桐蔭大 | 7-0 | 横浜FCY | 記録.pdf |
10/27 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 2-4 | 桐蔭大 | 記録.pdf |
11/2 | 16:30 | 産能大G | 産能大 | 1-4 | 関学大 | 記録.pdf |
11/3 | 16:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 0(3PK2)0 | 東海大 | 記録.pdf |
11/10 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 6-3 | 産能大 | |
11/10 | 15:30 | LEOC | 関学大 | 2-0 | 横浜FCY | 記録.pdf |
11/24 | 10:30 | 神大G | 神大 | 2-0 | 横浜FCY | 記録.pdf |
11/30 | 14:00 | 東海大G | 東海大 | 0-1 | 神大 | 記録.pdf |
12/1 | 13:30 | LEOC | 横浜FCY | 1-5 | 専修 | |
12/1 | 14:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 0-2 | 産能大 | 記録.pdf |
12/8 | 9:00 | 関学大G | 関学大 | 4-1 | 専修大 | 記録.pdf |
12/8 | 産能大 | 5-0 | 東海大 | |||
12/8 | 産能大 | 4-2 | 横浜FCY | |||
12/14 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 1-4 | 関学大 | |
12/15 | 13:00 | 東海大G | 東海大 | 0-2 | 関学大 | 記録.pdf |
2/23 | 神大G | 専修大 | 2-4 | 神大 | 記録.pdf | |
2018年度 日程表
【 前 期 】 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME(記録) | スコア | AWAY | 公式記録 |
4/21 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 2-4 | 桐蔭大 | |
4/22 | 10:00 | 産能大G | 産能大 | 5-0 | 東海大 | 記録.pdf |
4/22 | 10:00 | 神大G | 神大 | 2-1 | 横浜FCY | |
4/29 | 13:30 | 東海大G | 神大 | 2-1 | 東海大 | |
4/30 | 11:00 | 専修大G | 専修大 | 3-1 | 湘南Y | |
5/4 | 12:00 | 東海大G | 東海大 | 2-0 | 湘南Y | |
5/12 | 11:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 1-0 | 神大 | |
5/13 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 1-2 | 産能大 | |
5/13 | 17:30 | LEOC | 横浜FCY | 4-2 | 東海大 | |
5/20 | 16:30 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 5-0 | 湘南Y | |
5/27 | 13:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 2-1 | 産能大 | |
6/10 | 15:30 | LEOC | 横浜FCY | 3-1 | 湘南Y | |
6/17 | 13:00 | 神大G | 神大 | 1-1 | 関学大 | |
6/17 | PM | 産能大G | 産能大 | 10-1 | 横浜FCY | |
6/24 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 2-1 | 東海大 | 記録.pdf |
6/24 | 11:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 4-4 | 関学大 | 記録.pdf |
7/1 | 9:10 | 馬入 | 湘南Y | 0-6 | 神大 | 記録.JPG |
7/1 | 10:00 | 産能大G | 産能大 | 4-1 | 関学大 | |
7/7 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 0-1 | 関学大 | 記録.pdf |
7/8 | 11:00 | 関学大G | 関学大 | 2-2 | 横浜FCY | |
7/8 | 9:30 | 馬入 | 湘南Y | 2-7 | 産能大 | 記録.JPG |
7/15 | 9:00 | 関学大G | 関学大 | 4-3 | 湘南Y | |
7/15 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 7-3 | 横浜FCY | |
7/28 | 13:00 | 産能大G | 産能大 | 10-2 | 神大 | 記録.pdf |
8/7 | 9:00 | 専修大 G | 専修大 | 5-0 | 神大 | 記録.pdf |
9/2 | 14:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 4-2 | 横浜FCY | 記録.pdf |
9/9 | 関学大G | 関学大 | 1-2 | 東海大 | 記録.pdf | |
9/16 | 13:30 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 2-1 | 東海大 | 記録.pdf |
【 後 期 】 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME(記録) | スコア | AWAY | 公式記録 |
9/17 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 2-1 | 神大 | 記録.pdf |
9/23 | 12:30 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 3-4 | 関学大 | 記録.pdf |
9/30 | 10:15 | 産能大G | 産能大 | 2-1 | 湘南Y | 記録.pdf |
10/7 | 14:00 | 神大G | 神大 | 1-0 | 東海大 | |
10/8 | 15:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 4-1 | 横浜FCY | 記録.pdf |
10/14 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 3-0 | 桐蔭大 | 記録.pdf |
10/21 | 10:00 | 産能大G | 産能大 | 1-3 | 桐蔭大 | 記録.jpg |
10/28 | 17:30 | 神大G | 神大 | 5-1 | 関学大 | 記録.pdf |
10/28 | 10:00 | 産能大G | 産能大 | 2-1 | 東海大 | 記録.pdf |
11/4 | 18:00 | 関学大G | 関学大 | 2-0 | 東海大 | 記録.pdf |
11/5 | 19:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 1-2 | 神大 | 記録.pdf |
11/11 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 4-3 | 東海大 | 記録.pdf |
11/18 | 15:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 3-1 | 湘南Y | 記録.pdf |
11/18 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 8-2 | 産能大 | 記録.pdf |
11/24 | 14:30 | LEOC | 横浜FCY | 1-0 | 産能大 | 記録.pdf |
12/1 | 14:00 | 桐蔭大G | 桐蔭大 | 3-2 | 東海大 | 記録.pdf |
12/2 | 9:00 | 専修大G | 専修大 | 6-3 | 関学大 | 記録.pdf |
12/2 | 16:30 | LEOC | 横浜FCY | 3-2 | 湘南Y | 記録.pdf |
12/8 | 15:00 | LEOC | 横浜FCY | 1-4 | 東海大 | 記録.pdf |
12/9 | 9:00 | 関学大G | 関学大 | 2-3 | 横浜FCY | 記録.pdf |
12/9 | 13:00 | 産能大G | 産能大 | 2-1 | 神大 | |
12/15 | 18:30 | 関学大G | 関学大 | 1-2 | 湘南Y | 記録.pdf |
12/16 | 9:00 | 関学大G | 関学大 | 1-5 | 産能大 | 記録.pdf |
12/16 | 14:00 | 神大G | 神大 | 1-1 | 横浜FCY | |
12/19 | 19:00 | 神大G | 神大 | 1-0 | 湘南Y | 記録.pdf |
専修大 | 3-2 | 横浜FCY | ||||
東海大 | 湘南Y | |||||
専修大 | 湘南Y |
2017年度 日程表
【 前 期 】 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME(記録) | スコア | AWAY | 公式記録 |
4/9 | 10:00 | 神大G | 神奈川大学 | 4-1 | 湘南ベルマーレY | |
4/16 | 10:00 | 産能大G | 産業能率大学 | 5-0 | 湘南ベルマーレY | 記録.pdf |
4/22 | 14:30 | 神大G | 神奈川大学 | 0-4 | 桐蔭横浜大学 | |
4/23 | 10:00 | 松蔭大G | 松蔭大学 | 1-1 | 湘南ベルマーレY | |
4/29 | 15:30 | 産能大G | 産業能率大学 | 13-0 | 松蔭大学 | |
4/30 | 18:30 | 神大G | 神奈川大学 | 0-2 | 東海大学 | |
5/4 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 4-3 | 産業能率大学 | |
5/4 | 10:00 | 神大G | 神奈川大学 | 4-0 | 横浜FCY | |
5/7 | 16:00 | 桐蔭大G | 桐蔭横浜大学 | 2-3 | 関東学院大学 | |
5/14 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 1-2 | 桐蔭横浜大学 | |
5/21 | 11:00 | 神大G | 神奈川大学 | 3-2 | 関東学院大学 | |
5/28 | 15:00 | 桐蔭大G | 桐蔭横浜大学 | 1-1 | 産業能率大学 | |
6/4 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 2-3 | 関東学院大学 | |
6/4 | 16:00 | 桐蔭大G | 桐蔭横浜大学 | 3-2 | 東海大学 | |
6/11 | 8:30 | 専修大G | 専修大学 | 2-2 | 湘南ベルマーレY | 記録.pdf |
6/11 | 13:30 | LEOC | 横浜FCY | 7-0 | 湘南ベルマーレY | 記録.pdf |
6/17 | 11:00 | 専修大G | 専修大学 | 5-1 | 横浜FCY | 記録.pdf |
6/17 | 15:30 | 産能大G | 産業能率大学 | 1-1 | 関東学院大学 | |
6/18 | 10:00 | 神大G | 神奈川大学 | 2-2 | 産業能率大学 | |
6/18 | 15:00 | 東海大G | 東海大学 | 3-0 | 湘南ベルマーレY | 記録.pdf |
6/18 | 16:30 | 関学大G | 関東学院大学 | 3-0 | 松蔭大学 | |
6/25 | 横浜FCY | 2-0 | 松蔭大学 | |||
7/2 | 11:00 | 専修大G | 専修大学 | 10-0 | 松蔭大学 | 記録.pdf |
7/8 | 16:00 | 東海大G | 東海大学 | 3-0 | 松蔭大学 | 不戦敗 |
7/9 | 9:30 | 産能大G | 産業能率大学 | 4-1 | 横浜FCY | |
7/13 | 18:45 | 神大G | 神奈川大学 | 10-0 | 松蔭大学 | |
7/15 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 6-3 | 東海大学 | |
7/15 | 17:30 | 桐蔭大G | 桐蔭横浜大学 | 7-0 | 松蔭大学 | |
7/16 | 17:00 | 桐蔭大G | 桐蔭横浜大学 | 5-1 | 横浜FCY | |
7/22 | 16:00 | 東海大G | 東海大学 | 3-0 | 関東学院大学 | |
8/13 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 3-2 | 神奈川大学 | 記録.pdf |
8/20 | 15:00 | LEOC | 横浜FCY | 1-0 | 東海大学 | 記録.pdf |
8/26 | 10:00 | 産能大G | 産業能率大学 | 5-2 | 東海大学 | |
9/3 | 15:00 | 馬入 | 湘南ベルマーレY | 0-6 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
9/23 | 15:00 | 馬入 | 湘南ベルマーレY | 3-4 | 桐蔭横浜大学 | |
10/1 | 14:00 | LEOC | 横浜FCY | 4-3 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
【 後 期 】 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME(記録) | スコア | AWAY | 公式記録 |
9/10 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 2-0 | 関東学院大学 | |
9/18 | 11:00 | LEOC | 横浜FCY | 3-2 | 湘南ベルマーレY | 記録.pdf |
9/24 | 産能大G | 産業能率大学 | 4-1 | 湘南ベルマーレY | ||
10/8 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 3-1 | 神奈川大学 | 記録.pdf |
10/8 | 15:00 | 桐蔭大G | 桐蔭横浜大学 | 0-1 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
10/8 | 11:00 | 東海大G | 東海大学 | 3-1 | 湘南ベルマーレY | 記録.pdf |
10/9 | 18:30 | 神大G | 神奈川大学 | 4-2 | 横浜FCY | 記録.pdf |
10/15 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 3-0 | 東海大学 | 記録.pdf |
10/15 | 10:00 | 神大G | 神奈川大学 | 1-0 | 桐蔭横浜大学 | 記録.pdf |
11/3 | 15:00 | LEOC | 横浜FCY | 2-1 | 東海大学 | 記録.pdf |
11/12 | 12:00 | LEOC | 横浜FCY | 1-7 | 専修大学 | 記録.pdf |
11/12 | 13:00 | 馬入 | 湘南ベルマーレY | 1-5 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
11/12 | 神大G | 神奈川大学 | 1-0 | 東海大学 | 記録.pdf | |
11/12 | 16:00 | 桐蔭大G | 桐蔭横浜大学 | 2-2 | 産業能率大学 | 記録.pdf |
11/18 | 16:00 | LEOC | 横浜FCY | 1-3 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
11/23 | 11:00 | 専修大G | 専修大学 | 5-0 | 湘南ベルマーレY | 記録.pdf |
11/25 | 産能大G | 産業能率大学 | 3-1 | 東海大学 | ||
11/25 | 14:00 | 神大G | 神奈川大学 | 1-2 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
11/26 | 16:0 | 東海大G | 東海大学 | 1-2 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
11/26 | 15:00 | 桐蔭大G | 桐蔭横浜大学 | 7-6 | 横浜FCY | 記録.pdf |
11/26 | 神大G | 神奈川大学 | 2-0 | 産業能率大学 | 記録.pdf | |
12/2 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 1-2 | 桐蔭横浜大学 | 記録.pdf |
12/2 | 11:00 | 産能大G | 産業能率大学 | 3-0 | 関東学院大学 | |
12/3 | 産能大G | 産業能率大学 | 6-0 | 横浜FCY | ||
12/3 | 14:00 | 桐蔭大G | 桐蔭横浜大学 | 4-3 | 東海大学 | 記録.pdf |
12/10 | 9:00 | 専修大G | 専修大学 | 3-2 | 産業能率大学 | 記録.pdf |
12/16 | 14:30 | 神大G | 神奈川大学 | 6-0 | 湘南ベルマーレY | 記録.pdf |
12/17 | 14:00 | 桐蔭大G | 桐蔭横浜大学 | 3-0 | 湘南ベルマーレY | 記録.pdf |
2016年度 日程表
前 期 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME (記録) | スコア | AWEY | 公式記録 |
4/10 | 9:00 | 専修大学 | 専修大学 | 2-3 | 桐蔭横浜大学 | |
4/17 | 10:00 | 関東学院大学 | 関東学院大学 | 4-1 | 産業能率大学 | 記録.pdf |
4/17 | 12:30 | 東海大学 | 東海大学 | 5-0 | 湘南Y | 記録.pdf |
4/24 | 10:30 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 0-2 | 桐蔭横浜大学 | 記録.pdf |
5/1 | 9:00 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | 4-2 | 神奈川大学 | 記録.pdf |
5/1 | 10:00 | 関東学院大学 | 関東学院大学 | 3-6 | 専修大学 | 記録.pdf |
5/3 | 16:00 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | 5-0 | 横浜FCY | 記録.pdf |
5/4 | 16:00 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | 4-1 | 松蔭大学 | 記録.pdf |
5/4 | 16:00 | LEOC | 横浜FCY | 3-2 | 湘南Y | 記録.pdf |
5/8 | 9:00 | 専修大学 | 専修大学 | 5-1 | 神奈川大学 | |
5/8 | 16:00 | 東海大学 | 東海大学 | 2-0 | 関東学院大学 | |
5/14 | 11:30 | LEOC | 横浜FCY | 1-7 | 専修大学 | 記録.pdf |
5/15 | 12:00 | 東海大学 | 東海大学 | 0-4 | 桐蔭横浜大学 | |
5/21 | 15:00 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 12-0 | 松蔭大学 | 記録.pdf |
5/22 | 16:15 | 東海大学 | 東海大学 | 2-1 | 神奈川大学 | |
5/29 | 9:30 | 専修大学 | 専修大学 | 3-1 | 産業能率大学 | 記録.pdf |
5/29 | 9:00 | 神奈川大学 | 関東学院大学 | 0-1 | 神奈川大学 | |
5/29 | 16:00 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | 7-0 | 湘南Y | 記録.pdf |
5/29 | 16:15 | 東海大学 | 東海大学 | 3-2 | 横浜FCY | |
6/5 | 16:00 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | 2-0 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
6/11 | 15:00 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 5-3 | 湘南Y | 記録.pdf |
6/12 | 9:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 8-0 | 松蔭大学 | |
6/19 | 9:00 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 3-0 | 東海大学 | 記録.pdf |
6/19 | 11:00 | 専修大学 | 専修大学 | 4-1 | 松蔭大学 | 記録.pdf |
6/18 | 14:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 8-0 | 湘南Y | |
6/26 | 13:30 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 5-1 | 横浜FCY | 記録 .pdf |
6/26 | 松蔭大学 | 松蔭大学 | 1-2 | 湘南Y | ||
7/7 | 13:00 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 3-3 | 神奈川大学 | |
7/10 | 東海大学 | 東海大学 | 4-0 | 松蔭大学 | ||
7/10 | 10:00 | 馬入 | 専修大学 | 14-1 | 湘南Y | |
7/10 | 9:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 6-1 | 横浜FCY | |
7/16 | LEOC | 横浜FCY | 2-0 | 松蔭大学 | 記録.pdf | |
7/17 | 10:00 | 関東学院大学 | 関東学院大学 | 5-0 | 湘南Y | 記録.pdf |
7/17 | 12:00 | 関東学院大学 | 関東学院大学 | 6-1 | 松蔭大学 | 記録.pdf |
7/24 | 9:00 | 専修大学 | 専修大学 | 5-0 | 東海大学 | |
8/25 | 17:00 | LEOC | 横浜FCY | 2-2 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
後 期 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME (記録) | スコア | AWEY | 公式記録 |
9/8 | 9:00 | 専修大学 | 専修大学 | 2-2 | 桐蔭横浜大学 | |
9/18 | 13:30 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 5-2 | 湘南Y | 記録.pdf |
9/22 | 18:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 3-3 | 横浜FCY | |
9/25 | 9:00 | 専修大学 | 専修大学 | 3-1 | 関東学院大学 | |
10/2 | 16:30 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | 2-0 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
10/2 | 11:00 | 専修大学 | 専修大学 | 1-0 | 神奈川大学 | 記録.pdf |
10/7 | 19:00 | 東海大学 | 東海大学 | 4-0 | 湘南Y | 記録.pdf |
10/16 | 9:00 | 専修大学 | 専修大学 | 1-1 | 東海大学 | 記録.pdf |
10/16 | 14:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 1-2 | 桐蔭横浜大学 | |
10/16 | 10:00 | 松蔭大学 | 松蔭大学 | 0-1 | 湘南Y | |
10/16 | 12:30 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 4-3 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
10/23 | 10:00 | 関東学院大学 | 関東学院大学 | 7-0 | 松蔭大学 | 記録.pdf |
10/23 | 10:00 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 1-8 | 神奈川大学 | 記録.pdf |
10/23 | 9:00 | 東海大学 | 東海大学 | 0-3 | 桐蔭横浜大学 | 記録.pdf |
10/29 | 11:00 | 専修大学 | 専修大学 | 6-0 | 湘南Y | 記録.pdf |
10/29 | 15:00 | 東海大学 | 東海大学 | 9-0 | 松蔭大学 | 記録.pdf |
10/30 | 17:00 | LEOC | 横浜FCY | 4-1 | 湘南Y | 記録.pdf |
11/3 | 16:00 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | 2-1 | 湘南Y | 記録.pdf |
11/3 | 12:00 | LEOC | 東海大学 | 2-4 | 横浜FCY | 記録.pdf |
11/6 | 10:00 | LEOC | 横浜FCY | 2-2 | 桐蔭横浜大学 | 記録.pdf |
11/6 | 18:00 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | 5-0 | 松蔭大学 | 記録.pdf |
11/19 | 9:00 | 専修大学 | 専修大学 | 3-2 | 横浜FCY | |
11/20 | 11:00 | 専修大学 | 専修大学 | 7-0 | 松蔭大学 | |
11/20 | 10:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 6-1 | 湘南Y | |
11/23 | LEOC | 横浜FCY | 8-3 | 松蔭大学 | 記録.pdf | |
11/26 | 9:30 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 2-1 | 専修大学 | 記録.pdf |
11/26 | 14:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 3-0 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
11/27 | 11:00 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 3-3 | 横浜FCY | 記録.pdf |
12/3 | 10:30 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 0-0 | 東海大学 | 記録.pdf |
12/4 | 9:00 | 関東学院大学 | 関東学院大学 | 4-2 | 湘南Y | 記録.pdf |
12/4 | 10:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 9-3 | 松蔭大学 | |
12/4 | 13:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 1-3 | 東海大学 | 記録.pdf |
12/7 | 19:00 | 関東学院大学 | 関東学院大学 | 5-2 | 横浜FCY | 記録.pdf |
12/10 | 13:00 | 東海大学 | 東海大学 | 5-0 | 関東学院大学 | 記録.pdf |
12/11 | 11:00 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 10-1 | 松蔭大学 | 記録.pdf |
12/17 | 15:00 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 0-3 | 桐蔭横浜大学 | 記録.pdf |
2015年度 日程表
【 前 期 】 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME | スコア | AWAY | 公式記録 |
4/12 | 9:00 | 専修大学 | 専修大学 | 2-0 | 神奈川大学 | |
4/12 | 16:00 | LEOC | 東海大学 | 6-2 | 横浜FCY | |
4/19 | 9:00 | 専修大学 | 桐蔭横浜大学 | 2-1 | 専修大学 | |
4/19 | 15:00 | 小机 | 横浜FMY | 0-5 | 横浜FCY | |
4/26 | 9:00 | 専修大学 | 関東学院大学 | 4-5 | 専修大学 | |
4/26 | 10:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 2-4 | 横浜FMY | |
4/29 | 19:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 1-1 | 松蔭大学 | |
5/3 | 10:00 | 東海大学 | 東海大学 | 3-0 | 横浜FMY | |
5/6 | 13:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 3-0 | 東海大学 | |
5/10 | 10:00 | 神奈川大学 | 桐蔭横浜大学 | 2-2 | 神奈川大学 | |
5/17 | 16:10 | 東海大学 | 関東学院大学 | 6-1 | 東海大学 | |
5/17 | 16:00 | LEOC | 専修大学 | 5-2 | 横浜FCY | |
5/24 | 14:30 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | 2-1 | 関東学院大学 | |
6/6 | 13:00 | 産業能率大学 | 関東学院大学 | 12-2 | 産業能率大学 | |
6/14 | 10:00 | 関東学院大学 | 関東学院大学 | 6-5 | 松蔭大学 | |
6/21 | 10:00 | 東海大学 | 桐蔭横浜大学 | 0-1 | 東海大学 | |
6/21 | 14:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 2-2 | 産業能率大学 | |
6/27 | 12:00 | 産業能率大学 | 桐蔭横浜大学 | 1-2 | 産業能率大学 | |
6/27 | 13:00 | 東海大学 | 専修大学 | 1-2 | 東海大学 | |
6/28 | 9:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | 2-3 | 横浜FCY | |
6/28 | 16:00 | マリノスタウン | 横浜FMY | 4-2 | 松蔭大学 | |
7/4 | 15:00 | 産業能率大学 | 東海大学 | 1-1 | 産業能率大学 | |
7/4 | 14:00 | 神奈川大学 | 関東学院大学 | 1-1 | 神奈川大学 | |
7/5 | 13:30 | 産業能率大学 | 専修大学 | 8-2 | 産業能率大学 | |
7/5 | 16:00 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | 3-0 | 松蔭大学 | |
7/5 | 16:00 | LEOC | 桐蔭横浜大学 | 2-2 | 横浜FCY | |
7/12 | 12:00 | マリノスタウン | 桐蔭横浜大学 | 1-2 | 横浜FMY | |
7/12 | 15:15 | 産業能率大学 | 産業能率大学 | 15-0 | 松蔭大学 | |
7/12 | 11:00 | 関東学院大学 | 関東学院大学 | 4-2 | 横浜FCY | |
7/18 | 11:00 | LEOC | 横浜FCY | 4-0 | 松蔭大学 | |
7/18 | 14:30 | マリノスタウン | 横浜FMY | 1-0 | 産業能率大学 | |
7/19 | 10:00 | 東海大学 | 東海大学 | 6-0 | 松蔭大学 | |
7/19 | 14:00 | 小机 | 関東学院大学 | 2-1 | 横浜FMY | |
8/27 | 15:00 | LEOC | 横浜FCY | 4-6 | 産業能率大学 | |
8/30 | 11:30 | 専修大学 | 専修大学 | 5-0 | 松蔭大学 | |
10/14 | 19:00 | しんよこFP | 専修大学 | 2-1 | 横浜FMY | |
【 後 期 】 | ||||||
日付 | 時刻 | 会場 | HOME | スコア | AWAY | 公式記録 |
8/29 | 14:30 | LEOC | 東海大学 | 5-2 | 横浜FCY | |
9/2 | 13:00 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | 11-0 | 松蔭大学 | |
