2022年度【順位表】(コロナウィルス感染拡大のため未消化)
【順位表】
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 負け | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 桐蔭横浜大学 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
2 | 産業能率大学 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | 神奈川大学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | 専修大学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |
5 | 東海大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
6 | 関東学院大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
7 | 横浜FCY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
【星取表】
桐蔭大 | 関学大 | 東海大 | 産能大 | 専修大 | 神大 | 横浜FC Y | |
桐蔭大 | × | ○ 1-0 | ● 0-3 | 〇 5-1 | ● 0-2 | 〇 4-0 | |
〇 2-2 | |||||||
関学大 | × | ● 2-5 | |||||
東海大 | ● 0-1 | × | |||||
産能大 | ○ 3-0 | × | ○ 2-0 | ○ 3-3 | |||
専修大 | ● 1-5 | 〇 5-2 | ● 0-2 | × | |||
● 2-2 | |||||||
神大 | 〇 2-0 | ● 3-3 | × | ||||
横浜FC Y | ● 0-4 | × | |||||
2021年度【順位表】(コロナウィルス感染拡大のため中止)
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 負け | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 関東学院大学 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
2 | 桐蔭横浜大学 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | 神奈川大学 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | 専修大学 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | 東海大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
6 | 横浜FCY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
7 | 産業能率大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
2021年度【星取表】
専修大 | 桐蔭大 | 産能大 | 神大 | 関学大 | 横浜FC Y | 東海大 | |
専修大 | × | △1-1 | 〇2-1 | ||||
桐蔭大 | × | 〇3-1 | △3-3 | ○2-0 | |||
産能大 | ●1-3 | × | ●0-1 | ||||
神大 | ▲1-1 | ▲3-3 | × | ○2-1 | |||
関学大 | ●0-2 | ○1-0 | ●1-2 | × | ○3-1 | ○2-0 | |
横浜FC Y | ●1-2 | ●1-3 | × | ||||
東海大 | ●0-2 | × | |||||
2019年度 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 負け | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 関東学院大学 | 31 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 |
2 | 専修大学 | 21 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 51 | 33 | 18 |
3 | 産業能率大学 | 21 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 |
4 | 桐蔭横浜大学 | 21 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 |
5 | 神奈川大学 | 17 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18 | 30 | -12 |
6 | 東海大学 | 12 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | 23 | -7 |
7 | 横浜FCY | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 49 | -39 |
2019年度 星取表
専修大 | 桐蔭大 | 産能大 | 神大 | 関学大 | 横浜 FC Y | 東海大 | |
専修大 | × | ○6-2 | ●1-4 | ○6-1 | ●2-5 | ○12-1 | ○3-1 |
●2-4 | 〇6-3 | ●2-4 | ●1-4 | 〇5-1 | 〇5-3 | ||
桐蔭大 | ●2-6 | × | ○3-1 | ○4-0 | ●0-2 | ○2-1 | ○2-1 |
○4-2 | ●0-2 | ▲1-1 | ●0-2 | ○7-0 | △0-0 | ||
産能大 | ○4-1 | ●1-3 | × | ●2-3 | ○2-1 | ○5-0 | ○3-1 |
●3-6 | 〇2-0 | ●0-2 | ●1-4 | 〇4-2 | 〇5-0 | ||
神大 | ●1-6 | ●0-4 | ○3-2 | × | ●1-2 | ●1-4 | ●0-4 |
〇4-2 | △1-1 | ○2-0 | ●2-5 | 〇2-0 | 〇1-0 | ||
関学大 | ○5-2 | ○2-0 | ●1-2 | ○2-1 | × | ○4-1 | ▲2-2 |
〇4-1 | ○2-0 | 〇4-1 | ○5-2 | 〇2-0 | 〇2-0 | ||
横浜FC Y | ●1-12 | ●1-2 | ●0-5 | ○4-1 | ●1-4 | × | ●0-2 |
●1-5 | ●0-7 | ●2-4 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | ||
東海大 | ●1-3 | ●1-2 | ●1-3 | ○4-0 | △2-2 | ○2-0 | × |
●3-5 | ▲0-0 | ●0-5 | ●0-1 | ●0-2 | ○2-0 |
2018年度 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 負け | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 産業能率大学 | 33 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 55 | 23 | 32 |
2 | 専修大学 | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 |
3 | 桐蔭横浜大学 | 29 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 37 | 26 | 11 |
4 | 神奈川大学 | 24 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 26 | -1 |
5 | 横浜FCY | 18 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 28 | 44 | -16 |
6 | 関東学院大学 | 16 | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 28 | 40 | -12 |
7 | 東海大学 | 9 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 19 | 29 | -10 |
8 | 湘南Y | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 | 40 | -27 |
2018年度 星取表
専修大 | 桐蔭大 | 産能大 | 神大 | 関学大 | 横浜 FC Y | 東海大 | 湘南Y | |
専修大 | × | ●2-4 | ●1-2 | 〇5-0 | ●0-1 | 〇7-3 | 〇2-1 | 〇3-1 |
× | 〇3-0 | 〇8-2 | 〇2-1 | 〇6-3 | 〇3-2 | 〇4-3 | ||
桐蔭大 | 〇4-2 | × | 〇2-1 | 〇1-0 | △4-4 | 〇4-2 | 〇2-1 | 〇5-0 |
●0-3 | × | ●1-3 | ●1-2 | ●3-4 | 〇4-1 | 〇3-2 | 〇3-1 | |
産能大 | 〇2-1 | ●1-2 | × | 〇10-2 | 〇4-1 | 〇10-1 | 〇5-0 | 〇7-2 |
●2-8 | 〇3-1 | × | 〇2-1 | 〇5-1 | ●0-1 | 〇2-1 | 〇2-1 | |
神大 | ●0-5 | ●0-1 | ●2-10 | × | △1-1 | 〇2-1 | 〇2-1 | 〇6-0 |
●1-2 | 〇2-1 | ●1-2 | × | 〇5-1 | ▲1-1 | 〇1-0 | 〇1-0 | |
関学大 | 〇1-0 | ▲4-4 | ●1-4 | ▲1-1 | × | △2-2 | ●1-2 | 〇4-3 |
●3-6 | 〇4-3 | ●1-5 | ●1-5 | × | ●2-3 | 〇2-0 | ●1-2 | |
横浜 FC Y | ●3-7 | ●2-4 | ●1-10 | ●1-2 | ▲2-2 | × | 〇4-2 | 〇3-1 |
●2-3 | ●1-4 | 〇1-0 | △1-1 | 〇3-2 | × | ●1-4 | 〇3-2 | |
東海大 | ●1-2 | ●1-2 | ●0-5 | ●1-2 | 〇2-1 | ●2-4 | × | 〇2-0 |
●3-4 | ●2-3 | ●1-2 | ●0-1 | ●0-2 | 〇4-1 | × | ||
湘南Y | ●1-3 | ●0-5 | ●2-7 | ●0-6 | ●3-4 | ●1-3 | ●0-2 | × |
●1-3 | ●1-2 | ●0-1 | 〇2-1 | ●2-3 | × |
2017年度 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 負け | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 専修大学 | 34 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 57 | 22 | 35 |
2 | 桐蔭横浜大学 | 34 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 46 | 25 | 21 |
3 | 産業能率大学 | 30 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 54 | 20 | 34 |
4 | 神奈川大学 | 28 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 41 | 21 | 20 |
5 | 関東学院大学 | 28 | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 34 | 24 | 10 |
6 | 横浜FCY | 18 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 32 | 51 | -19 |
7 | 東海大学 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 27 | 31 | -4 |
8 | 湘南Y | 3 | 15 | 0 | 13 | 1 | 1 | 12 | 61 | -49 |
9 | 松蔭大学 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 49 | -48 |
2017年度 星取表
桐蔭大 | 専修大 | 産能大 | 東海大 | 神大 | 関学大 | 横浜 FC Y | 湘南Y | 松蔭大 | |
桐蔭大 | × | ○2-1 | △1-1 | ○3-2 | ○4-0 | ●2-3 | ○5-1 | ○4-3 | ○7-0 |
× | ○2-1 | △2-2 | ○4-3 | ●0-1 | ●0-1 | ○7-6 | ○3-0 | × | |
専修大 | ●1-2 | × | ○4-3 | ○6-3 | ○3-2 | ●2-3 | ○5-1 | ▲2-2 | ○10-0 |
●1-2 | × | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | ○2-0 | ○7-1 | ○5-0 | × | |
産能大 | ▲1-1 | ●3-4 | × | ○5-2 | △2-2 | △1-1 | ○4-1 | ○5-0 | ○13-0 |
▲2-2 | ●2-3 | × | ○3-1 | ●0-2 | ○3-0 | ○6-0 | ○4-1 | × | |
東海大 | ●2-3 | ●3-6 | ●2-5 | × | ○2-0 | ○3-0 | ●0-1 | ○3-0 | ○3-0 |
●3-4 | ●0-3 | ●1-3 | × | ●0-1 | ●1-2 | ●1-2 | ○3-1 | × | |
神大 | ●0-4 | ●2-3 | ▲2-2 | ●0-2 | × | ○3-2 | ○4-0 | ○4-1 | ○10-0 |
○1-0 | ●1-3 | ○2-0 | ○1-0 | × | ●1-2 | ○4-2 | ○6-0 | × | |
関学大 | ○3-2 | ○3-2 | ▲1-1 | ●0-3 | ●2-3 | × | ●3-4 | ○6-0 | ○3-0 |
○1-0 | ●0-2 | ●0-3 | ○2-1 | ○2-1 | × | ○3-1 | ○5-1 | × | |
横浜 FC Y | ●1-5 | ●1-5 | ●1-4 | ○1-0 | ●0-4 | ○4-3 | × | ○7-0 | ○2-0 |
●6-7 | ●1-7 | ●0-6 | ○2-1 | ●2-4 | ●1-3 | × | ○3-2 | × | |
湘南Y | ●3-4 | △2-2 | ●0-5 | ●0-3 | ●1-4 | ●0-6 | ●0-7 | × | ▲1-1 |
●0-3 | ●0-5 | ●1-4 | ●1-3 | ●0-6 | ●1-5 | ●2-3 | × | × | |
松蔭大 | ●0-7 | ●0-10 | ●0-13 | ●0-3 | ●0-10 | ●0-3 | ●0-2 | △1-1 | × |
× | × | × | × | × | × | × | × | × |
2016年度 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 負け | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 桐蔭横浜大学 | 45 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 52 | 11 | 41 |
2 | 専修大学 | 40 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 70 | 19 | 51 |
3 | 産業能率大学 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 55 | 37 | 18 |
4 | 東海大学 | 29 | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 |
5 | 神奈川大学 | 28 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 61 | 29 | 32 |
6 | 関東学院大学 | 20 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 40 | 31 | 9 |
7 | 横浜FCY | 19 | 16 | 5 | 7 | 0 | 4 | 40 | 52 | -11 |
8 | 湘南Y | 6 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 79 | -63 |
9 | 松蔭大学 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 98 | -87 |
2016年度 星取表
桐蔭大 | 関学大 | 専修大 | 東海大 | 産能大 | 神大 | 横浜 FC Y | 松蔭大 | 湘南Y | |
桐蔭大 | × | ○2-0 | ○3-2 | ○4-0 | ○2-0 | ○4-2 | ○5-0 | ○4-1 | ○7-0 |
× | ○2-0 | ▲2-2 | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | △2-2 | ○5-0 | ○2-1 | |
関学大 | ●0-2 | × | ●3-6 | ●0-2 | ○4-1 | ●0-1 | △2-2 | ○6-1 | ○5-0 |
●0-2 | × | ●1-3 | ●0-5 | ●3-4 | ●0-3 | ○5-2 | ○7-0 | ○4-2 | |
専修大 | ●2-3 | ○6-3 | × | ○5-0 | ○3-1 | ○5-1 | ○7-1 | ○4-1 | ○14-1 |
△2-2 | ○3-1 | × | △1-1 | ●1-2 | ○1-0 | ○3-2 | ○7-0 | ○6-0 | |
東海大 | ●0-4 | ○2-0 | ●0-5 | × | ●0-3 | ○2-1 | ○3-2 | ○4-0 | ○5-0 |
●0-3 | ○5-0 | ▲1-1 | × | ▲0-0 | ○3-1 | ●2-4 | ○9-0 | ○4-0 | |
産能大 | ●0-2 | ●1-4 | ●1-3 | ○3-0 | × | ▲3-3 | ○5-1 | ○12-0 | ○5-3 |
●0-3 | ○4-3 | ○2-1 | △0-0 | × | ●1-8 | △3-3 | ○10-1 | ○5-2 | |
神大 | ●2-4 | ○1-0 | ●1-5 | ●1-2 | △3-3 | × | ○6-1 | ○8-0 | ○8-0 |
●1-2 | ○3-0 | ●0-1 | ●1-3 | ○8-1 | × | △3-3 | ○9-3 | ○6-1 | |
横浜 FC Y | ●0-5 | ▲2-2 | ●1-7 | ●2-3 | ●1-5 | ●1-6 | × | ○2-0 | ○3-2 |
▲2-2 | ●2-5 | ●2-3 | ○4-2 | ▲3-3 | ▲3-3 | × | ○8-3 | ○4-1 | |
松蔭大 | ●1-4 | ●1-6 | ●1-4 | ●0-4 | ●0-12 | ●0-8 | ●0-2 | × | ●1-2 |
●0-5 | ●0-7 | ●0-7 | ●0-9 | ●1-10 | ●3-9 | ●3-8 | × | ●0-1 | |
湘南Y | ●0-7 | ●0-5 | ●1-14 | ●0-5 | ●3-5 | ●0-8 | ●2-3 | ○2-1 | × |
●1-2 | ●2-4 | ●0-6 | ●0-4 | ●2-5 | ●1-6 | ●1-4 | ○1-0 | × |
2015年度 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 負け | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 桐蔭横浜大学 | 35 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 42 | 17 | 25 |
2 | 関東学院大学 | 33 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 58 | 34 | 24 |
3 | 専修大学 | 29 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 67 | 27 | 40 |
4 | 東海大学 | 29 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 39 | 28 | 11 |
5 | 産業能率大学 | 24 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 46 | 46 | 0 |
6 | 神奈川大学 | 20 | 16 | 4 | 6 | 2 | 4 | 37 | 32 | 5 |
7 | 横浜FCY | 20 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1 | 42 | 50 | -8 |
8 | 横浜FMY | 17 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 24 | 29 | -15 |
9 | 松蔭大学 | 1 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 12 | 104 | -92 |
2015年度 星取表
桐 蔭 大 | 神 大 | 関 学 大 | 専 修 大 | 東 海 大 | 横 浜 FM | 横 浜 FC | 産 能 大 | 松 蔭 大 | |
桐蔭大 | × | ▲2-2 | 〇2-1 | 〇2-1 | ●0-1 | ●1-2 | △2-2 | ●1-2 | 〇3-0 |
× | 〇4-0 | △1-1 | 〇3-2 | 〇1-0 | 〇4-2 | 〇3-1 | 〇2-0 | 〇11-0 | |
神大 | △2-2 | × | ▲1-1 | ●0-2 | 〇3-0 | ●2-4 | ●2-3 | ▲2-2 | △1-1 |
●0-4 | × | 〇3-0 | ▲1-1 | ●4-6 | ▲2-2 | 〇5-0 | ●0-3 | 〇9-1 | |
関学大 | ●1-2 | △1-1 | × | ●4-5 | 〇6-1 | 〇2-1 | 〇4-2 | ○12-2 | ○6-5 |
▲1-1 | ●0-3 | × | ●1-5 | 〇4-1 | 〇5-2 | 〇3-1 | 〇4-1 | 〇4-1 | |
専修大 | ●1-2 | 〇2-0 | 〇5-4 | × | ●1-2 | 〇2-1 | 〇5-2 | 〇8-2 | 〇5-0 |
●2-3 | △1-1 | 〇5-1 | × | ●2-3 | ●1-5 | 〇3-1 | 〇24-0 | ||
東海大 | ○1-0 | ●0-3 | ●1-6 | 〇2-1 | × | 〇3-0 | 〇6-2 | △1-1 | ○6-0 |
●0-1 | 〇6-4 | ●1-4 | 〇3-2 | × | 〇5-2 | ●0-2 | 〇4-0 | ||
横浜FM | 〇2-1 | 〇4-2 | ●1-2 | ●1-2 | ●0-3 | × | ●0-5 | ○1-0 | 〇4-2 |
●2-4 | △2-2 | ●2-5 | × | 〇5-0 | ●0-3 | ||||
横浜FC | ▲2-2 | 〇3-2 | ●2-4 | ●2-5 | ●2-6 | 〇5-0 | × | ●4-6 | 〇4-0 |
●1-3 | ●0-5 | ●1-3 | 〇5-1 | ●2-5 | ●0-5 | × | 〇4-3 | 〇5-0 | |
産能大 | ○2-1 | △2-2 | ●2-12 | ●2-8 | ▲1-1 | ●0-1 | 〇6-4 | × | 〇15-0 |
●0-2 | 〇3-0 | ●1-4 | ●1-3 | 〇2-0 | 〇3-0 | ●3-4 | × | 〇3-2 | |
松蔭大 | ●0-3 | ▲1-1 | ●5-6 | ●0-5 | ●0-6 | ●2-4 | ●0-4 | ●0-15 | × |
●0-11 | ●1-9 | ●1-4 | ●0-24 | ●0-4 | ●0-5 | ●2-3 | × |