MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
関東大学サッカーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月8日 | 14時00分 | たつのこフィールド | 早稲田大学 | ×1-2 |
4月15日 | 11時30分 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 国士舘大学 | ◯3-2 |
4月29日 | 14時00分 | BMWスタジアム平塚 | 順天堂大学 | |
5月3日 | 14時00分 | 多摩陸上競技場 | 流通経済大学 | |
5月6日 | 11時30分 | 前橋総合運動公園サッカー場 | 東洋大学 | |
5月19日 | 14時00分 | 味の素スタジアム西競技場 | 筑波大学 | |
5月30日 | 18時00分 | 東京国際大学 | 東京国際大学 | |
6月3日 | 11時30分 | 味の素スタジアム西競技場 | 法政大学 | |
6月10日 | 11時30分 | 味の素フィールド西が丘 | 駒澤大学 | |
6月17日 | 11時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 明治大学 | |
7月1日 | 11時30分 | 味の素フィールド西が丘 | 専修大学 |
神奈川県強化育成リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月21日 | 09時00分 | 専修大学 | 専修大学 | ◯4-2 |
5月12日 | 13時30分 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | |
5月20日 | 16時30分 | 桐蔭横浜大学 | 湘南ベルマーレY | |
5月27日 | 13時00分 | 桐蔭横浜大学 | 産業能率大学 | |
7月8日 | 13時00分 | 桐蔭横浜大学 | 東海大学 |
関東社会人サッカーリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 16時30分 | 桐蔭横浜大学 | 早稲田ユナイテッド | ◯3-0 |
4月8日 | 14時00分 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | エスペランサSC | ◯2-1 |
4月15日 | 16時30分 | 桐蔭横浜大学 | 横浜GSFCコブラ | △1-1 |
4月30日 | 16時30分 | 桐蔭横浜大学 | アイデンティみらい | |
5月5日 | 18時30分 | 桐蔭横浜大学 | 神奈川教員神奈川SC | |
5月19日 | 12時00分 | 群馬県立敷島公園サッカー場 | tonan前橋 | |
6月24日 | 16時30分 | 桐蔭横浜大学 | 日立ビルシステム | |
7月1日 | 16時30分 | 桐蔭横浜大学 | エリース東京 | |
7月7日 | 18時30分 | 桐蔭横浜大学 | 東京国際大学FC |
神奈川県知事杯
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 10時00分 | かもめパーク | 神奈川工科大学 | ◯9-1 |
3月14日 | 10時00分 | かもめパーク | 準決勝 | ×2-3 |
3月22日 | 10時00分 | かもめパーク | 3決 産業能率大学 | ×0-3 |
天皇杯神奈川県予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3月11日 | 17時30分 | かもめパーク | 品川CC横浜 | △2-2 |
天皇杯神奈川県予選(TUY)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3月11日 | 15時00分 | かもめパーク | 産業能率大学 | ◯3-0 |
3月18日 | 12時30分 | かもめパーク | 品川CC横浜 | ◯3-2 |
4月22日 | 11時00分 | BMW平塚スタジアム 準決勝 | SC相模原 |
TRM
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月27日 | 13時00分 | 読売ランド | 東京ヴェルディ | ×0-3 |
2月10日 | 10時00分 | 明治大学 | 明治大学 | ×0-1 |
2月10日 | 10時00分 | 中央大学 | 中央大学 | ◯1-0 |
2月17日 | 10時00分 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | ×0-2 |
2月22日 | 18時00分 | かもめパーク | 桐光学園高校 | ◯4-1 |
2月24日 | 09時00分 | 桐蔭横浜大学 | 東京学芸大学 | ×0-1 |
2月27日 | 14時00分 | 大沢総合G | 警視庁サッカー部 | ◯6-0 |
3月3日 | 09時45分 | 桐蔭横浜大学 | 立教大学 | ×0-1 |
3月4日 | 14時00分 | 桐蔭横浜大学 | クリアソン | ×1-2 |
3月18日 | 17時00分 | 桐蔭横浜大学 | 東京武蔵野シティY | ×2-3 |
3月24日 | -- | 神奈川大学 | 神奈川大学 | △1-1 |
3月25日 | 11時00分 | フロンターレ麻生G | 川崎フロンターレ | △0-0 |
3月25日 | 12時00分 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭学園高校 | ◯2-1 |
4月1日 | 09時00分 | 中央大学 | 中央大学 | ×1-3 |
4月1日 | 09時30分 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭学園高校 | ◯4-3 |
4月14日 | 15時00分 | 日体大G | 日本体育大学 | ×0-3 |
4月21日 | -- | 専修大学 | 専修大学 | ×2-4 |
時之栖大学スプリングフェスタ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3月6日 | 12時30分 | 國學院大学 | ◯3-2 | |
3月6日 | 15時00分 | 東海大学 | ×0-2 | |
3月6日 | 15時00分 | 産業能率大学 | ×2-7 | |
3月6日 | 16時30分 | 興国高校 | ×0-1 | |
3月7日 | 09時00分 | 同志社大学 | ◯6-1 | |
3月7日 | 09時00分 | 慶應義塾大学 | ◯3-1 | |
3月7日 | 11時00分 | 國學院大学 | ×1-2 | |
3月7日 | 13時00分 | 大東文化大学 | ◯1-0 | |
3月7日 | 13時00分 | 上武大学 | ◯8-1 | |
3月7日 | 15時00分 | 上武大学 | ◯3-1 | |
3月8日 | 09時00分 | 同志社大学 | ◯4-1 | |
3月8日 | 09時00分 | 静岡大学 | ◯3-1 | |
3月8日 | 09時00分 | 関西国際大学 | ◯4-0 | |
3月8日 | 13時00分 | 関西国際大学 | ◯1-0 | |
3月8日 | 15時00分 | 國學院大学 | ◯3-0 | |
3月8日 | 15時00分 | 大阪体育大学 | △1-1 | |
3月9日 | 09時00分 | 大東文化大学 | ×0-2 | |
3月9日 | 11時00分 | 大東文化大学 | △1-1 |